?スタチュー?(?Statue?)
?スタチュー? アレスエイデス ?ヴィ・ドミナ? ?ダーク・サヴァント?
名前:不確定名:種別 | ?スタチュー?(?Statue?):なし:不死(Undead) |
HP | 198~198(18d1+180) |
スタミナ | 198~360(18d10+180) |
経験値:出現数 | 6000:1~1 |
能力値 | レベル18 STR18 INT18 DEX18 SPD18 先制4 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | レーザーボルト:振る 長距離 命中50 威力8~20:なし |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴0% 脚0% 腕0% 足0% |
使用呪文 | 使用率100%:ディスペルアンデッド100% |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭-2(10%) 胴-2(65%) 脚-2(15%) 腕-2(10%) |
抵抗力 | 炎125% 電撃125% 冷気125% 麻痺125% 気125% 毒125% 地125% 酸125% 睡眠125% 超能力125% 生命力0% 魔術125% 死125% |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
出現場所 | 魔女の山 |
?アレスエイデス?(?Aletheides?)
?スタチュー? アレスエイデス ?ヴィ・ドミナ? ?ダーク・サヴァント?
名前:不確定名:種別 | ?アレスエイデス?(?Aletheides?):なし:不死(Undead) |
HP | 338~338(18d1+320) |
スタミナ | 332~684(32d12+300) |
経験値:出現数 | 60000:1~1 |
能力値 | レベル18 STR20 INT20 DEX20 SPD20 先制16 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | 触る:振る 短距離 命中50 威力8~20:麻痺100% スタミナドレイン100% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴0% 脚0% 腕0% 足0% |
使用呪文 | 使用率50%:サイオニックブラスト100% |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭-2(10%) 胴-2(65%) 脚-2(15%) 腕-2(10%) |
抵抗力 | 炎125% 電撃125% 冷気125% 麻痺125% 気125% 毒125% 地125% 酸125% 睡眠125% 超能力125% 生命力0% 魔術125% 死125% |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
出現場所 | 魔女の山 |
?ヴィ・ドミナ?(?Vi Domina?)
?スタチュー? アレスエイデス ?ヴィ・ドミナ? ?ダーク・サヴァント?
名前:不確定名:種別 | ?ヴィ・ドミナ?(?Vi Domina?):なし:不死(Undead) |
HP | 258~258(18d1+240) |
スタミナ | 264~480(24d10+240) |
経験値:出現数 | 60000:1~1 |
能力値 | レベル18 STR14 INT19 DEX20 SPD20 先制28 ヒーリング0 逃走0% アタック数2 スイング数1~3 |
攻撃A | パワーグローブ:振る 長距離 命中50 威力8~20:スタミナドレイン25% |
攻撃B | フェザーピストル:振る 長距離 命中50 威力8~20:即死5% |
攻撃C | ホワイトソード:振る乱闘 短距離 命中90 威力8~20:即死10% |
攻撃傾向 | 頭0% 胴0% 脚0% 腕0% 足0% |
使用呪文 | 使用率50%:サイオニックブラスト100% |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭-2(10%) 胴-2(65%) 脚-2(15%) 腕-2(10%) |
抵抗力 | 炎125% 電撃125% 冷気125% 麻痺125% 気125% 毒125% 地125% 酸125% 睡眠125% 超能力125% 生命力0% 魔術125% 死125% |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
出現場所 | 魔女の山 |
?ダーク・サヴァント?(?Dark Savant?)
?スタチュー? アレスエイデス ?ヴィ・ドミナ? ?ダーク・サヴァント?
名前:不確定名:種別 | ?ダーク・サヴァント?(?Dark Savant?):なし:不死(Undead) |
HP | 438~438(18d1+420) |
スタミナ | 440~880(40d12+400) |
経験値:出現数 | 60000:1~1 |
能力値 | レベル18 STR21 INT21 DEX18 SPD18 先制24 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1~3 |
攻撃A | クロマグローブ:振る 長距離 命中50 威力0~0:(呪文、ホールドモンスターズの効果) |
攻撃B | クロマグローブ:振る 長距離 命中50 威力8~20:スタミナドレイン50% 即死5% |
攻撃C | クロマグロ―ブ:振る 長距離 命中50 威力8~20:スタミナドレイン50% 即死5% |
攻撃傾向 | 頭0% 胴0% 脚0% 腕0% 足0% |
使用呪文 | 使用率50%:サイオニックブラスト100% |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭-2(10%) 胴-2(65%) 脚-2(15%) 腕-2(10%) |
抵抗力 | 炎125% 電撃125% 冷気125% 麻痺125% 気125% 毒125% 地125% 酸125% 睡眠125% 超能力125% 生命力0% 魔術125% 死125% |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
出現場所 | 魔女の山 |