ドラゴン・パピーA(Dragon Pup)
ドラゴン・パピーA ドラゴン・パピーB ライム・ドラゴン ドラゴラ ドラゴネッサ ポイズン・ドラゴン エメラルド・ドラゴン ブラック・ドラゴン *ドゥーム*
名前:不確定名:種別 | ドラゴン・パピー(Dragon Pup):なし:ドラゴン(Dragon) |
HP | 42~72(6d6+36) |
スタミナ | 221~416(13d16+208) |
経験値:出現数 | 11914:2~5 |
能力値 | レベル6 STR18 INT10 DEX12 SPD12 先制20 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1~2 |
攻撃A | 爪:振る 短距離 命中40 威力8~20:なし |
攻撃B | 牙:突く 短距離 命中35 威力14~56:即死4% |
攻撃C | 尾:ムチ打つ 中距離 命中35 威力10~30:気絶25% |
攻撃傾向 | 頭20% 胴40% 脚30% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率25%:炎のブレス(炎属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+6 翼+8(15%) 尾+6(15%) 頭+4(10%) 胴+4(40%) 脚+5(10%) 腕+8(5%) 足+7(5%) |
抵抗力 | 炎65% 電撃50% 冷気75% 麻痺75% 気65% 毒25% 地50% 酸65% 睡眠85% 超能力85% 生命力40% 魔術50% 死25% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ドラゴン・パピーA20%(2~5) B:なし |
他モンスターお供 |
ドラゴン・パピーB(100%) ライム・ドラゴン(15%) |
出現場所 | ドラゴン連峰 死者の殿堂 |
ドラゴン・パピーB(Dragon Pup)
ドラゴン・パピーA ドラゴン・パピーB ライム・ドラゴン ドラゴラ ドラゴネッサ ポイズン・ドラゴン エメラルド・ドラゴン ブラック・ドラゴン *ドゥーム*
名前:不確定名:種別 | ドラゴン・パピー(Dragon Pup):なし:ドラゴン(Dragon) |
HP | 42~72(6d6+36) |
スタミナ | 221~416(13d16+208) |
経験値:出現数 | 11914:4~8 |
能力値 | レベル6 STR18 INT10 DEX12 SPD12 先制20 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1~2 |
攻撃A | 爪:振る 短距離 命中40 威力8~20:なし |
攻撃B | 牙:突く 短距離 命中35 威力14~56:即死4% |
攻撃C | 尾:ムチ打つ 中距離 命中35 威力10~30:気絶25% |
攻撃傾向 | 頭20% 胴40% 脚30% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率25%:炎のブレス(炎属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+6 翼+8(15%) 尾+6(15%) 頭+4(10%) 胴+4(40%) 脚+5(10%) 腕+8(5%) 足+7(5%) |
抵抗力 | 炎65% 電撃50% 冷気75% 麻痺75% 気65% 毒25% 地50% 酸65% 睡眠85% 超能力85% 生命力40% 魔術50% 死25% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ドラゴン・パピーA100%(2~5) B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | ドラゴン連峰 |
ライム・ドラゴン(Lime Dragon)
ドラゴン・パピーA ドラゴン・パピーB ライム・ドラゴン ドラゴラ ドラゴネッサ ポイズン・ドラゴン エメラルド・ドラゴン ブラック・ドラゴン *ドゥーム*
名前:不確定名:種別 | ライム・ドラゴン(Lime Dragon):なし:ドラゴン(Dragon) |
HP | 108~192(12d8+96) |
スタミナ | 289~544(17d16+272) |
経験値:出現数 | 49665:1~2 |
能力値 | レベル12 STR20 INT12 DEX14 SPD14 先制26 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1~2 |
攻撃A | 爪:振る 短距離 命中60 威力12~42:なし |
攻撃B | 牙:突く 短距離 命中55 威力18~90:即死4% |
攻撃C | 尾:ムチ打つ 中距離 命中60 威力10~30:気絶25% |
攻撃傾向 | 頭20% 胴40% 脚30% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率65%:炎のブレス(炎属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+4 翼+6(15%) 尾+4(15%) 頭+2(10%) 胴+2(40%) 脚+4(10%) 腕+6(5%) 足+5(5%) |
抵抗力 | 炎85% 電撃60% 冷気85% 麻痺85% 気75% 毒50% 地65% 酸75% 睡眠100% 超能力100% 生命力75% 魔術65% 死50% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ドラゴン・パピーA15%(2~5) B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | ドラゴン連峰 死者の殿堂 |
ドラゴラ(Dragorra)
ドラゴン・パピーA ドラゴン・パピーB ライム・ドラゴン ドラゴラ ドラゴネッサ ポイズン・ドラゴン エメラルド・ドラゴン ブラック・ドラゴン *ドゥーム*
名前:不確定名:種別 | ドラゴラ(Dragorra):なし:ドラゴン(Dragon) |
HP | 160~244(12d8+148) |
スタミナ | 289~544(17d16+272) |
経験値:出現数 | 73160:2~3 |
能力値 | レベル12 STR20 INT12 DEX14 SPD14 先制26 ヒーリング0 逃走0% アタック数2 スイング数1~2 |
攻撃A | 爪:振る 短距離 命中60 威力10~30:なし |
攻撃B | 牙:突く 短距離 命中55 威力16~72:即死10% |
攻撃C | 尾:ムチ打つ 中距離 命中60 威力8~20:気絶40% |
攻撃傾向 | 頭20% 胴40% 脚30% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率75%:炎のブレス(炎属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+4 翼+6(15%) 尾+4(15%) 頭+2(10%) 胴+2(40%) 脚+4(10%) 腕+6(5%) 足+5(5%) |
抵抗力 | 炎85% 電撃60% 冷気85% 麻痺85% 気75% 毒50% 地65% 酸75% 睡眠100% 超能力100% 生命力75% 魔術65% 死80% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | ドラゴン連峰 死者の殿堂 過去の殿堂 |
ドラゴネッサ(Dragonessa)
ドラゴン・パピーA ドラゴン・パピーB ライム・ドラゴン ドラゴラ ドラゴネッサ ポイズン・ドラゴン エメラルド・ドラゴン ブラック・ドラゴン *ドゥーム*
名前:不確定名:種別 | ドラゴネッサ(Dragonessa):なし:ドラゴン(Dragon) |
HP | 462~546(12d8+450) |
スタミナ | 917~1172(17d16+900) |
経験値:出現数 | 201020:1~1 |
能力値 | レベル12 STR20 INT12 DEX14 SPD14 先制20 ヒーリング0 逃走0% アタック数3 スイング数1~2 |
攻撃A | 爪:振る 短距離 命中60 威力10~30:なし |
攻撃B | 牙:突く 短距離 命中55 威力16~72:即死10% |
攻撃C | 尾:ムチ打つ 中距離 命中60 威力8~20:気絶40% |
攻撃傾向 | 頭20% 胴40% 脚30% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率95%:炎のブレス(炎属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+2 翼+6(15%) 尾+4(15%) 頭+2(10%) 胴+2(40%) 脚+4(10%) 腕+6(5%) 足+5(5%) |
抵抗力 | 炎85% 電撃60% 冷気85% 麻痺85% 気75% 毒50% 地65% 酸75% 睡眠100% 超能力100% 生命力75% 魔術65% 死80% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | ドラゴン連峰 死者の殿堂 |
ポイズン・ドラゴン(Poison Dragon)
ドラゴン・パピーA ドラゴン・パピーB ライム・ドラゴン ドラゴラ ドラゴネッサ ポイズン・ドラゴン エメラルド・ドラゴン ブラック・ドラゴン *ドゥーム*
名前:不確定名:種別 | ポイズン・ドラゴン(Poison Dragon):なし:ドラゴン(Dragon) |
HP | 108~192(12d8+96) |
スタミナ | 289~544(17d16+272) |
経験値:出現数 | 33124:1~1 |
能力値 | レベル12 STR20 INT12 DEX14 SPD14 先制26 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1~2 |
攻撃A | 爪:振る 短距離 命中40 威力10~30:なし |
攻撃B | 牙:突く 短距離 命中35 威力14~56:即死5% |
攻撃C | 尾:ムチ打つ 中距離 命中30 威力8~20:気絶30% |
攻撃傾向 | 頭20% 胴40% 脚30% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率75%:毒のブレス(毒属性のダメージ+毒状態) |
AC(命中傾向) | 全体+4 翼+6(15%) 尾+4(15%) 頭+2(10%) 胴+2(40%) 脚+4(10%) 腕+6(5%) 足+5(5%) |
抵抗力 | 炎50% 電撃75% 冷気50% 麻痺75% 気100% 毒125% 地15% 酸95% 睡眠100% 超能力100% 生命力50% 魔術50% 死50% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 召喚呪文:コンジュレーション |
エメラルド・ドラゴン(Emerald Dragon)
ドラゴン・パピーA ドラゴン・パピーB ライム・ドラゴン ドラゴラ ドラゴネッサ ポイズン・ドラゴン エメラルド・ドラゴン ブラック・ドラゴン *ドゥーム*
名前:不確定名:種別 | エメラルド・ドラゴン(Emerald Dragon):なし:ドラゴン(Dragon) |
HP | 394~576(31d16+368) |
スタミナ | 931~1396(31d16+900) |
経験値:出現数 | 425793:1~1 |
能力値 | レベル26 STR20 INT12 DEX14 SPD14 先制40 ヒーリング0 逃走0% アタック数4 スイング数1~2 |
攻撃A | 爪:振る 短距離 命中85 威力14~56:即死5% |
攻撃B | 牙:突く 短距離 命中80 威力28~72:即死15% |
攻撃C | 尾:ムチ打つ 中距離 命中75 威力12~42:気絶75% |
攻撃傾向 | 頭20% 胴40% 脚30% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率80%:炎のブレス(炎属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+0 翼+2(15%) 尾+1(15%) 頭+0(10%) 胴+0(40%) 脚+2(10%) 腕+4(5%) 足+3(5%) |
抵抗力 | 炎80% 電撃60% 冷気85% 麻痺85% 気75% 毒50% 地65% 酸75% 睡眠100% 超能力100% 生命力75% 魔術65% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | ドラゴン連峰 死者の殿堂 過去の殿堂 |
ブラック・ドラゴン(Black Dragon)
ドラゴン・パピーA ドラゴン・パピーB ライム・ドラゴン ドラゴラ ドラゴネッサ ポイズン・ドラゴン エメラルド・ドラゴン ブラック・ドラゴン *ドゥーム*
名前:不確定名:種別 | ブラック・ドラゴン(Black Dragon):なし:ドラゴン(Dragon) |
HP | 137~185(12d5+125) |
スタミナ | 498~660(18d10+480) |
経験値:出現数 | 41135:1~1 |
能力値 | レベル12 STR19 INT16 DEX13 SPD13 先制25 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1~2 |
攻撃A | 牙:突く 短距離 命中75 威力14~36:即死5% |
攻撃B | 爪:振る乱闘 短距離 命中90 威力10~24:なし |
攻撃C | 尾:ムチ打つ 中距離 命中70 威力8~20:気絶20% |
攻撃傾向 | 頭20% 胴40% 脚30% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率20%:スプーク30% ウィークン25% アーマーメルト20% アンチ-マジック15% ブリンク10% |
特殊攻撃 | 使用率60%:酸のブレス(酸属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+0 翼+2(10%) 尾+2(10%) 頭+2(10%) 胴+2(35%) 脚+2(25%) 腕+2(5%) 足+2(5%) |
抵抗力 | 炎35% 電撃50% 冷気25% 麻痺100% 気75% 毒50% 地50% 酸100% 睡眠100% 超能力100% 生命力85% 魔術85% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 過去の殿堂 召喚呪文:コンジュレーション |
*ドゥーム*(*D O O M*)
ドラゴン・パピーA ドラゴン・パピーB ライム・ドラゴン ドラゴラ ドラゴネッサ ポイズン・ドラゴン エメラルド・ドラゴン ブラック・ドラゴン *ドゥーム*
名前:不確定名:種別 | *ドゥーム*(*D O O M*):なし:海洋生物(Sea Monster) |
HP | 614~796(26d8+588) |
スタミナ | 931~1396(31d16+900) |
経験値:出現数 | 809012:1~1 |
能力値 | レベル26 STR20 INT12 DEX14 SPD14 先制26 ヒーリング0 逃走0% アタック数3 スイング数1~3 |
攻撃A | 牙:突く 短距離 命中90 威力16~72:即死8% |
攻撃B | 爪:振る乱闘 短距離 命中90 威力44~100:即死20% |
攻撃C | 尾:ムチ打つ 中距離 命中90 威力12~42:気絶100% |
攻撃傾向 | 頭20% 胴40% 脚30% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率50%:酸のブレス(酸属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+2 翼+4(15%) 尾+2(15%) 頭+0(10%) 胴+0(40%) 脚+2(10%) 腕+4(5%) 足+3(5%) |
抵抗力 | 炎85% 電撃60% 冷気85% 麻痺85% 気75% 毒50% 地65% 酸75% 睡眠100% 超能力100% 生命力80% 魔術95% 死125% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 死者の殿堂 |