フォレスト・ジャイアント(Forest Giant)
フォレスト・ジャイアント フロスト・ジャイアント ボルダ―・ジャイアント レパ・ジャイアント ブルナズ マンスタチオ グルエンガード ボーンヘッド エルイル・オゴ
名前:不確定名:種別 | フォレスト・ジャイアント(Forest Giant):ジャイアント:巨人(Giant) |
HP | 128~216(8d12+120) |
スタミナ | 214~368(14d12+200) |
経験値:出現数 | 21059:2~3 |
能力値 | レベル8 STR20 INT6 DEX8 SPD8 先制16 ヒーリング0 逃走10% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | マン・グラブ:振る叩く 中距離 命中35 威力12~36:気絶30% |
攻撃B | マン・グラブ:振る叩く 中距離 命中35 威力12~36:気絶30% |
攻撃C | 踏みつけ:叩く 短距離 命中20 威力32~88:即死10% 気絶50% |
攻撃傾向 | 頭35% 胴35% 脚20% 腕5% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+4 頭+6(5%) 胴+5(20%) 脚+4(40%) 腕+6(15%) 足+2(20%) |
抵抗力 | 炎20% 電撃45% 冷気65% 麻痺100% 気80% 毒20% 地80% 酸30% 睡眠90% 超能力80% 生命力80% 魔術25% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ナイト・ルーク10%(3~5) B:ファイアー・クロウ10%(2~3) |
他モンスターお供 |
ボルダー・ジャイアント(10%) |
出現場所 | エリン川 トラモンテンの森 アクパイル山 巨人の洞窟 |
ゴールド(100%):300~900GP
フロスト・ジャイアント(Frost Giant)
フォレスト・ジャイアント フロスト・ジャイアント ボルダ―・ジャイアント レパ・ジャイアント ブルナズ マンスタチオ グルエンガード ボーンヘッド エルイル・オゴ
名前:不確定名:種別 | フロスト・ジャイアント(Frost Giant):ジャイアント:巨人(Giant) |
HP | 128~216(8d12+120) |
スタミナ | 214~368(14d12+200) |
経験値:出現数 | 18466:1~2 |
能力値 | レベル8 STR20 INT6 DEX8 SPD6 先制14 ヒーリング0 逃走10% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | マン・グラブ:振る叩く 中距離 命中30 威力8~26:気絶25% |
攻撃B | マン・グラブ:振る叩く 中距離 命中30 威力8~26:気絶25% |
攻撃C | 踏みつけ:叩く 短距離 命中15 威力24~54:即死5% 気絶40% |
攻撃傾向 | 頭35% 胴35% 脚20% 腕5% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率20%:氷のブレス(冷気属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+8 頭+7(5%) 胴+6(20%) 脚+5(40%) 腕+7(15%) 足+5(20%) |
抵抗力 | 炎5% 電撃75% 冷気125% 麻痺100% 気80% 毒20% 地80% 酸30% 睡眠125% 超能力80% 生命力40% 魔術25% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:フェアリー・ウィッチ40%(2~4) B:なし |
他モンスターお供 |
ボルダー・ジャイアント(10%) |
出現場所 | アクパイル山 巨人の洞窟 召喚呪文:コンジュレーション |
ボルダー・ジャイアント(Boulder Giant)
フォレスト・ジャイアント フロスト・ジャイアント ボルダ―・ジャイアント レパ・ジャイアント ブルナズ マンスタチオ グルエンガード ボーンヘッド エルイル・オゴ
名前:不確定名:種別 | ボルダー・ジャイアント(Boulder Giant):ジャイアント:巨人(Giant) |
HP | 212~344(12d12+200) |
スタミナ | 418~616(18d12+400) |
経験値:出現数 | 59333:1~2 |
能力値 | レベル12 STR24 INT7 DEX9 SPD8 先制18 ヒーリング0 逃走10% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | マン・グラブ:振る叩く 中距離 命中55 威力28~84:気絶30% |
攻撃B | ボルダー:叩く 投擲 命中35 威力50~140:気絶40% 即死10% |
攻撃C | 踏みつけ:叩く 短距離 命中20 威力44~100:気絶50% 即死10% |
攻撃傾向 | 頭35% 胴35% 脚20% 腕5% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭+5(5%) 胴+4(20%) 脚+3(40%) 腕+5(15%) 足+1(20%) |
抵抗力 | 炎45% 電撃75% 冷気65% 麻痺125% 気80% 毒20% 地80% 酸30% 睡眠95% 超能力85% 生命力85% 魔術25% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:フォレスト・ジャイアント10%(2~3) B:ファイアー・クロウ10%(2~3) |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | アクパイル山 巨人の洞窟 |
ゴールド(100%):300~900GP
レパ・ジャイアント(Leper Giant)
フォレスト・ジャイアント フロスト・ジャイアント ボルダ―・ジャイアント レパ・ジャイアント ブルナズ マンスタチオ グルエンガード ボーンヘッド エルイル・オゴ
名前:不確定名:種別 | レパ・ジャイアント(Leper Giant):なし:巨人(Giant) |
HP | 212~344(12d12+200) |
スタミナ | 418~616(18d12+400) |
経験値:出現数 | 48097:1~1 |
能力値 | レベル12 STR24 INT7 DEX9 SPD8 先制18 ヒーリング0 逃走10% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | マン・グラブ:振る叩く 中距離 命中55 威力28~84:気絶30% |
攻撃B | 掴む:振る 中距離 命中35 威力42~72:麻痺35% 病気50% 即死5% |
攻撃C | 踏みつけ:叩く 短距離 命中20 威力44~100:気絶50% 病気50% 即死10% |
攻撃傾向 | 頭35% 胴35% 脚20% 腕5% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭+5(5%) 胴+4(20%) 脚+3(40%) 腕+5(15%) 足+1(20%) |
抵抗力 | 炎20% 電撃30% 冷気65% 麻痺95% 気80% 毒20% 地80% 酸30% 睡眠50% 超能力50% 生命力75% 魔術25% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
フロッシング・ムンクB100% |
出現場所 | 沈んだ聖堂 |
ブルナズ(Brunatz)
フォレスト・ジャイアント フロスト・ジャイアント ボルダ―・ジャイアント レパ・ジャイアント ブルナズ マンスタチオ グルエンガード ボーンヘッド エルイル・オゴ
名前:不確定名:種別 | ブルナズ(Brunatz):なし:巨人(Giant) |
HP | 212~344(12d12+200) |
スタミナ | 418~616(18d12+400) |
経験値:出現数 | 51728:1~1 |
能力値 | レベル12 STR24 INT7 DEX9 SPD8 先制18 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | マン・グラブ:振る叩く 中距離 命中55 威力28~84:気絶30% |
攻撃B | マン・グラブ:振る叩く 中距離 命中55 威力28~84:気絶30% |
攻撃C | 踏みつけ:叩く 短距離 命中20 威力44~100:気絶50% 即死10% |
攻撃傾向 | 頭35% 胴35% 脚20% 腕5% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭+5(5%) 胴+4(20%) 脚+3(40%) 腕+5(15%) 足+1(20%) |
抵抗力 | 炎25% 電撃85% 冷気65% 麻痺115% 気80% 毒20% 地80% 酸30% 睡眠95% 超能力85% 生命力85% 魔術25% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 巨人の洞窟 |
ゴールド(100%):300~900GP
マンスタチオ(Munstachio)
フォレスト・ジャイアント フロスト・ジャイアント ボルダ―・ジャイアント レパ・ジャイアント ブルナズ マンスタチオ グルエンガード ボーンヘッド エルイル・オゴ
名前:不確定名:種別 | マンスタチオ(Munnstachio):なし:巨人(Giant) |
HP | 160~270(10d12+150) |
スタミナ | 418~616(18d12+400) |
経験値:出現数 | 43620:1~1 |
能力値 | レベル12 STR24 INT7 DEX9 SPD8 先制18 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | 掴む:振る 中距離 命中55 威力36~92:気絶50% 麻痺50% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭35% 胴35% 脚20% 腕5% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭+5(5%) 胴+4(20%) 脚+3(40%) 腕+5(15%) 足+1(20%) |
抵抗力 | 炎20% 電撃85% 冷気65% 麻痺115% 気80% 毒20% 地80% 酸30% 睡眠95% 超能力85% 生命力85% 魔術25% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 巨人の洞窟 |
ゴールド(100%):300~900GP
グルエンガード(Gruengard)
フォレスト・ジャイアント フロスト・ジャイアント ボルダ―・ジャイアント レパ・ジャイアント ブルナズ マンスタチオ グルエンガード ボーンヘッド エルイル・オゴ
名前:不確定名:種別 | グルエンガード(Gruengard):なし:巨人(Giant) |
HP | 133~232(9d12+124) |
スタミナ | 418~616(18d12+400) |
経験値:出現数 | 41743:1~1 |
能力値 | レベル9 STR24 INT12 DEX9 SPD8 先制18 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | マン・グラブ:振る叩く 中距離 命中55 威力28~84:気絶35% 即死5% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭35% 胴35% 脚20% 腕5% 足5% |
使用呪文 | 使用率25%:スリープ45% イッチングスキン30% ブラインディング・フラッシュ25% |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭+5(5%) 胴+4(20%) 脚+3(40%) 腕+5(15%) 足+1(20%) |
抵抗力 | 炎20% 電撃85% 冷気65% 麻痺115% 気80% 毒20% 地80% 酸30% 睡眠95% 超能力85% 生命力85% 魔術25% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 巨人の洞窟 |
ゴールド(100%):300~900GP
ボーンヘッド(Bonehead)
フォレスト・ジャイアント フロスト・ジャイアント ボルダ―・ジャイアント レパ・ジャイアント ブルナズ マンスタチオ グルエンガード ボーンヘッド エルイル・オゴ
名前:不確定名:種別 | ボーンヘッド(Bonehead):なし:巨人(Giant) |
HP | 236~412(16d12+220) |
スタミナ | 918~1116(18d12+900) |
経験値:出現数 | 89913:1~1 |
能力値 | レベル16 STR24 INT7 DEX9 SPD8 先制18 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | ボルダー:叩く 投擲 命中50 威力50~140:気絶40% 即死10% |
攻撃B | ボルダー:叩く 投擲 命中50 威力50~140:気絶40% 即死10% |
攻撃C | 踏みつけ:叩く 短距離 命中20 威力44~100:気絶50% 即死10% |
攻撃傾向 | 頭35% 胴35% 脚20% 腕5% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率25%:恐るべき毒水(気属性のダメージ+吐き気状態) |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭-6(5%) 胴+4(20%) 脚+3(40%) 腕+5(15%) 足+1(20%) |
抵抗力 | 炎40% 電撃85% 冷気65% 麻痺115% 気80% 毒20% 地80% 酸30% 睡眠95% 超能力85% 生命力85% 魔術25% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 巨人の洞窟 |
ゴールド(100%):300~900GP
エルイル・オゴ(L’IL Ogo)
フォレスト・ジャイアント フロスト・ジャイアント ボルダ―・ジャイアント レパ・ジャイアント ブルナズ マンスタチオ グルエンガード ボーンヘッド エルイル・オゴ
名前:不確定名:種別 | エルイル・オゴ(L’Il Ogo):なし:巨人(Giant) |
HP | 424~688(24d12+400) |
スタミナ | 618~816(18d12+600) |
経験値:出現数 | 118344:1~1 |
能力値 | レベル24 STR24 INT7 DEX9 SPD8 先制18 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
攻撃A | 踏みつけ:叩く 短距離 命中50 威力44~100:気絶50% 即死10% |
攻撃B | 踏みつけ:叩く 短距離 命中40 威力44~100:気絶50% 即死10% |
攻撃C | 踏みつけ:叩く 短距離 命中45 威力44~100:気絶50% 即死10% |
攻撃傾向 | 頭35% 胴35% 脚20% 腕5% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率25%:恐るべき毒水(気属性のダメージ+吐き気状態) |
AC(命中傾向) | 全体+1 頭+3(5%) 胴+1(20%) 脚+2(40%) 腕+4(15%) 足-1(20%) |
抵抗力 | 炎90% 電撃85% 冷気65% 麻痺115% 気80% 毒20% 地80% 酸30% 睡眠95% 超能力85% 生命力85% 魔術25% 死85% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 巨人の洞窟 |
ゴールド(100%):300~900GP