レッド・ピラニア(Red Pirannha)
レッド・ピラニア ピラニア・シャーク バンタリA バンタリB クア・タリ
名前:不確定名:種別 | レッド・ピラニア(Red Pirannha):レッド・フィッシュ:動物(Animal) |
HP | 20~30(5d3+15) |
スタミナ | 115~250(15d10+100) |
能力値 | レベル5 STR7 INT5 DEX16 SPD16 先制21 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 5076:3~9 |
攻撃A | 噛む:突く 中距離 命中25 威力10~16:なし |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴0% 脚0% 腕0% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体-6 頭+6(20%) 胴+6(80%) |
抵抗力 | 炎50% 電撃125% 冷気50% 麻痺75% 気75% 毒50% 地25% 酸75% 睡眠85% 超能力85% 生命力25% 魔術25% 死35% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:レッド・ピラニア50%(3~9) B:なし |
他モンスターお供 |
ピラニア・シャーク35% |
出現場所 | エリン川 トラモンテンの森洞窟 巨人の洞窟 悲しみの海 ドラゴン連峰 ゴローの間 |
ピラニア・シャーク(Pirannha Shark)
レッド・ピラニア ピラニア・シャーク バンタリA バンタリB クア・タリ
名前:不確定名:種別 | ピラニア・シャーク(Pirannha Shark):レッド・フィッシュ:動物(Animal) |
HP | 41~77(9d5+32) |
スタミナ | 170~350(20d10+150) |
能力値 | レベル9 STR9 INT7 DEX15 SPD10 先制19 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 15736:2~6 |
攻撃A | 噛む:突く 中距離 命中45 威力18~32:即死5% |
攻撃B | なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴0% 脚0% 腕0% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体-4 頭+2(20%) 胴+2(80%) |
抵抗力 | 炎50% 電撃125% 冷気50% 麻痺75% 気75% 毒50% 地25% 酸75% 睡眠85% 超能力125% 生命力25% 魔術25% 死35% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:レッド・ピラニア35%(3~9) B:ピラニア・シャーク25%(2~6) |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 巨人の洞窟 悲しみの海 ドラゴン連峰 ゴローの間 |
バンタリA(Bantari)
レッド・ピラニア ピラニア・シャーク バンタリA バンタリB クア・タリ
名前:不確定名:種別 | バンタリ(Bantari):2ヘッド・ライオン:動物(Animal) |
HP | 75~124(7d8+68) |
スタミナ | 112~196(12d8+100) |
能力値 | レベル7 STR12 INT9 DEX17 SPD18 先制25 ヒーリング0 逃走10% アタック数2 スイング数1~2 |
経験値:出現数 | 25501:1~3 |
攻撃A | 爪:振るムチ打つ 短距離 命中45 威力8~20:即死5% |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中40 威力10~28:即死10% |
攻撃C | 爪:振るムチ打つ 短距離 命中45 威力8~20:即死5% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴35% 脚25% 腕10% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+3 尾+9(5%) 頭+8(10%) 胴+8(60%) 脚+8(20%) 足+8(5%) |
抵抗力 | 炎20% 電撃25% 冷気45% 麻痺30% 気30% 毒30% 地75% 酸65% 睡眠75% 超能力50% 生命力50% 魔術35% 死75% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:バンパイア・ルーク25%(2~5) B:ドラゴン・ルーク15%(2~3) |
他モンスターお供 |
ウッド・ドライアド20% |
出現場所 | 赤の道 沈んだ聖堂 暗き道 トラモンテンの森 アクパイル山 ダーンの塔 レッサーワイルド グレーターワイルド 天空の都市 死者の殿堂 |
バンタリB(Bantari)
レッド・ピラニア ピラニア・シャーク バンタリA バンタリB クア・タリ
名前:不確定名:種別 | バンタリ(Bantari):2ヘッド・ライオン:動物(Animal) |
HP | 35~56(7d4+28) |
スタミナ | 112~196(12d8+100) |
能力値 | レベル7 STR12 INT9 DEX17 SPD18 先制25 ヒーリング0 逃走20% アタック数2 スイング数1~2 |
経験値:出現数 | 12242:1~2 |
攻撃A | 爪:振るムチ打つ 短距離 命中45 威力6~18:即死2% |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中40 威力8~26:即死5% |
攻撃C | 爪:振るムチ打つ 短距離 命中45 威力6~18:即死2% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴35% 脚25% 腕10% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+4 尾+9(5%) 頭+8(10%) 胴+8(60%) 脚+8(20%) 足+8(5%) |
抵抗力 | 炎20% 電撃25% 冷気45% 麻痺30% 気30% 毒30% 地75% 酸65% 睡眠75% 超能力50% 生命力50% 魔術35% 死45% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:バンパイア・ルーク25%(2~5) B:ドラゴン・ルーク15%(2~3) |
他モンスターお供 |
ウッド・ドライアド20% |
出現場所 | 召喚呪文:クリエイトライフ |
クア・タリ(Q’Ua-Tari)
レッド・ピラニア ピラニア・シャーク バンタリA バンタリB クア・タリ
名前:不確定名:種別 | クア・タリ(Q’ua-tari):2ヘッド・ライオン:動物(Animal) |
HP | 108~176(10d8+98) |
スタミナ | 215~320(15d8+200) |
能力値 | レベル10 STR14 INT12 DEX20 SPD20 先制28 ヒーリング0 逃走10% アタック数3 スイング数1~3 |
経験値:出現数 | 95996:1~2 |
攻撃A | 爪:振るムチ打つ 短距離 命中60 威力10~30:即死10% |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中50 威力13~45:即死20% |
攻撃C | 爪:振るムチ打つ 短距離 命中60 威力10~30:即死10% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴35% 脚25% 腕10% 足5% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率20%:氷のブレス(冷気属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体-1 尾+9(5%) 頭+8(10%) 胴+8(60%) 脚+8(20%) 足+8(5%) |
抵抗力 | 炎65% 電撃85% 冷気75% 麻痺50% 気50% 毒50% 地100% 酸100% 睡眠100% 超能力90% 生命力90% 魔術75% 死95% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:バンパイア・ルーク25%(2~5) B:ドラゴン・ルーク15%(2~3) |
他モンスターお供 |
ウッド・ドライアド20% |
出現場所 | 赤の道 暗き道 トラモンテンの森 アクパイル山 レッサーワイルド グレーターワイルド 天空の都市 死者の殿堂 |
ゴールド(100%):300~900GP