バトル・ドロイド(Battle-Droid)
バトル・ドロイド メガ・ボット メタ・ドロイド コスモ・ボット
名前:不確定名:種別 | バトル・ドロイド(Battle-Droid):なし:ロボット(Robot) |
HP | 316~316(16d1+300) |
スタミナ | 9016~9016(16d1+9000) |
経験値:出現数 | 197244:1~2 |
能力値 | レベル16 STR24 INT10 DEX16 SPD14 先制28 ヒーリング0 逃走0% アタック数2 スイング数1~3 |
攻撃A | レーザーキャノン:振る 長距離 命中80 威力0~0:(ファイアーボールの効果) |
攻撃B | ブラスター・ボルト:振る 長距離 命中100 威力25~45:即死5% |
攻撃C | 掴む:振る 中距離 命中90 威力13~40:麻痺75% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴25% 脚20% 腕15% 足15% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+4 頭-2(5%) 胴-8(50%) 脚-8(30%) 腕-8(10%) 足-8(10%) |
抵抗力 | 炎80% 電撃125% 冷気125% 麻痺125% 気125% 毒125% 地80% 酸15% 睡眠125% 超能力125% 生命力125% 魔術125% 死100% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:バトル・ドロイド20%(1~2) B:なし |
他モンスターお供 |
メガ・ボット(50%) |
出現場所 | アストラル・ドミナの墓 |
メガ・ボット(Mega-Bot)
バトル・ドロイド メガ・ボット メタ・ドロイド コスモ・ボット
名前:不確定名:種別 | バトル・ドロイド(Battle-Droid):なし:ロボット(Robot) |
HP | 824~824(24d1+800) |
スタミナ | 9024~9024(24d1+9000) |
経験値:出現数 | 762765:1~1 |
能力値 | レベル24 STR24 INT12 DEX16 SPD12 先制36 ヒーリング0 逃走0% アタック数3 スイング数1~3 |
攻撃A | プラズマキャノン:振る 長距離 命中80 威力0~0:(アイスボールの効果) |
攻撃B | ブラスターボルト:振る 長距離 命中100 威力40~60:即死5% |
攻撃C | 掴む:振る 中距離 命中90 威力13~40:麻痺85% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴25% 脚20% 腕15% 足15% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+2 頭-4(5%) 胴-12(50%) 脚-12(30%) 腕-12(10%) 足-12(10%) |
抵抗力 | 炎80% 電撃125% 冷気125% 麻痺125% 気125% 毒125% 地80% 酸15% 睡眠125% 超能力125% 生命力125% 魔術125% 死100% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:バトル・ドロイド50%(1~2) B:なし |
他モンスターお供 |
コスモ・ボット(A:50% B:100%) |
出現場所 | アストラル・ドミナの墓 |
メタ・ドロイド(Meta-Droid)
バトル・ドロイド メガ・ボット メタ・ドロイド コスモ・ボット
名前:不確定名:種別 | メタ・ドロイド(Meta-Droid):なし:ロボット(Robot) |
HP | 520~520(20d1+500) |
スタミナ | 9016~9016(16d1+9000) |
経験値:出現数 | 432609:1~1 |
能力値 | レベル20 STR24 INT10 DEX16 SPD14 先制30 ヒーリング0 逃走0% アタック数3 スイング数1~3 |
攻撃A | レーザーキャノン:振る 長距離 命中90 威力0~0:(ファイアーボールの効果) |
攻撃B | ブラスターボルト:振る 長距離 命中100 威力30~50:即死5% |
攻撃C | 掴む:振る 中距離 命中95 威力13~40:麻痺80% |
攻撃傾向 | 頭25% 胴25% 脚20% 腕15% 足15% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+4 頭-2(5%) 胴-8(50%) 脚-8(30%) 腕-8(10%) 足-8(10%) |
抵抗力 | 炎80% 電撃125% 冷気125% 麻痺125% 気125% 毒125% 地80% 酸15% 睡眠125% 超能力125% 生命力125% 魔術125% 死100% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:なし B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | 天空の都市 |
コスモ・ボット(Cosmo-Bot)
バトル・ドロイド メガ・ボット メタ・ドロイド コスモ・ボット
名前:不確定名:種別 | メタ・ドロイド(Meta-Droid):なし:ロボット(Robot) |
HP | 424~424(24d1+400) |
スタミナ | 9024~9024(24d1+9000) |
経験値:出現数 | 385212:1~1 |
能力値 | レベル24 STR24 INT12 DEX16 SPD12 先制36 ヒーリング0 逃走0% アタック数4 スイング数1~3 |
攻撃A | プラズマキャノン:振る 長距離 命中100 威力0~0:(アイスーボールの効果) |
攻撃B | ブラスターボルト:振る 長距離 命中100 威力22~64:即死15% |
攻撃C | スペクトラルレイ:振る 長距離 命中100 威力0~0:8(サイオニック・ファイアーの効果) |
攻撃傾向 | 頭25% 胴25% 脚20% 腕15% 足15% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+0 頭-6(5%) 胴-14(50%) 脚-14(30%) 腕-14(10%) 足-14(10%) |
抵抗力 | 炎80% 電撃125% 冷気125% 麻痺125% 気125% 毒125% 地80% 酸15% 睡眠125% 超能力125% 生命力125% 魔術125% 死100% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:メガ・ボット50%(1~1) B:メガ・ボット100%(1~1) |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | アストラル・ドミナの墓 |