モトル・クラッド(Mottle Crud)
モトル・クラッド キャッシャー・スラッジ ガセアス・スライム クローリング・ウェイスト ファンガス・ウーズ パクシック・ウーズA パクシック・ウーズB ケーブ・スライム シャドウ・クラスト
名前:不確定名:種別 | モトル・クラッド(Mottle Crud):クリーピング・クラッド:霧状(Ooze) |
HP | 2~4(1d3+1) |
スタミナ | 48~90(6d8+42) |
能力値 | レベル1 STR4 INT2 DEX5 SPD5 先制6 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 159:2~4 |
攻撃A | 刺す:振る 短距離 命中0 威力1~3:なし |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中0 威力1~3:なし |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴15% 脚45% 腕5% 足35% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率10%:酸のブレス(酸属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+10 頭+15(15%) 胴+15(85%) |
抵抗力 | 炎0% 電撃100% 冷気0% 麻痺100% 気100% 毒100% 地100% 酸50% 睡眠100% 超能力20% 生命力0% 魔術0% 死0% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:モトル・クラッド25%(2~4) B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | スターター・ダンジョン ニュー・シティー寺院地下 |
キャッシャー・スラッジ(Cachre Sludge)
モトル・クラッド キャッシャー・スラッジ ガセアス・スライム クローリング・ウェイスト ファンガス・ウーズ パクシック・ウーズA パクシック・ウーズB ケーブ・スライム シャドウ・クラスト
名前:不確定名:種別 | キャッシャー・スラッジ(Cachre Sludge):クリーピング・クラッド:霧状(Ooze) |
HP | 6~10(2d3+4) |
スタミナ | 49~84(7d6+42) |
能力値 | レベル2 STR6 INT4 DEX8 SPD8 先制10 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 447:2~6 |
攻撃A | 刺す:振る 短距離 命中0 威力2~4:毒10%(強さ1) |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中0 威力2~6:毒10%(強さ1) |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴15% 脚45% 腕5% 足35% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率15%:酸のブレス(酸属性のダメージ) |
AC(命中傾向) | 全体+9 頭+9(15%) 胴+9(85%) |
抵抗力 | 炎20% 電撃100% 冷気20% 麻痺100% 気100% 毒100% 地100% 酸50% 睡眠100% 超能力20% 生命力5% 魔術5% 死20% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:キャッシャー・スラッジ25%(2~6) B:なし |
他モンスターお供 |
ガセアス・スライム |
出現場所 | スターター・ダンジョン ニュー・シティー寺院地下 ダーンの塔 |
ガセアス・スライム(Gaseous Slime)
モトル・クラッド キャッシャー・スラッジ ガセアス・スライム クローリング・ウェイスト ファンガス・ウーズ パクシック・ウーズA パクシック・ウーズB ケーブ・スライム シャドウ・クラスト
名前:不確定名:種別 | ガセアス・スライム(Gaseous Slime):クリーピング・クラッド:霧状(Ooze) |
HP | 11~17(3d3+8) |
スタミナ | 76~116(8d6+68) |
能力値 | レベル3 STR7 INT5 DEX9 SPD8 先制11 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 952:3~6 |
攻撃A | 刺す:振る 短距離 命中15 威力3~6:毒20%(強さ2) |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中10 威力3~7:毒20%(強さ2) |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴15% 脚45% 腕5% 足35% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率35%:恐るべき毒水(気属性のダメージ+吐き気状態) |
AC(命中傾向) | 全体+9 頭+8(15%) 胴+8(85%) |
抵抗力 | 炎26% 電撃100% 冷気26% 麻痺100% 気100% 毒100% 地100% 酸62% 睡眠100% 超能力26% 生命力8% 魔術8% 死31% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ガセアス・スライム15%(3~6) B:キャッシャー・スラッジ25%(2~6) |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | ダーンの塔 召喚呪文:クリエイト・ライフ |
クローリング・ウエイスト(Crawling Waste)
モトル・クラッド キャッシャー・スラッジ ガセアス・スライム クローリング・ウェイスト ファンガス・ウーズ パクシック・ウーズA パクシック・ウーズB ケーブ・スライム シャドウ・クラスト
名前:不確定名:種別 | クローリング・ウェイスト(Clawling Waste):クリーピング・クラッド:霧状(Ooze) |
HP | 11~17(3d3+8) |
スタミナ | 56~96(8d6+48) |
能力値 | レベル3 STR7 INT5 DEX9 SPD8 先制11 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 868:3~9 |
攻撃A | 刺す:振る 短距離 命中15 威力3~6:毒20%(強さ2) |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中10 威力3~7:毒20%(強さ2) |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴15% 脚45% 腕5% 足35% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率15%:恐るべき毒水(気属性のダメージ+吐き気状態) |
AC(命中傾向) | 全体+9 頭+8(15%) 胴+8(85%) |
抵抗力 | 炎26% 電撃100% 冷気26% 麻痺100% 気100% 毒100% 地100% 酸62% 睡眠100% 超能力26% 生命力8% 魔術8% 死31% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:クローリング・ウェイスト25%(3~9) B:なし |
他モンスターお供 |
ファンガス・ウーズ(65%) パクシック・ウーズA・B(75%) |
出現場所 | オールドシティー オルコグレ城 ニクタリンス地下 ムンクハラマ地下 沈んだ聖堂 ダーンの塔 |
ファンガス・ウーズ(Fungus Ooze)
モトル・クラッド キャッシャー・スラッジ ガセアス・スライム クローリング・ウェイスト ファンガス・ウーズ パクシック・ウーズA パクシック・ウーズB ケーブ・スライム シャドウ・クラスト
名前:不確定名:種別 | ファンガス・ウーズ(Fungus Ooze):クリーピング・クラッド:霧状(Ooze) |
HP | 20~30(5d3+15) |
スタミナ | 70~120(10d6+60) |
能力値 | レベル5 STR8 INT6 DEX10 SPD9 先制14 ヒーリング1 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 1689:3~9 |
攻撃A | 刺す:振る 短距離 命中25 威力5~9:毒40%(強さ3) |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中20 威力4~10:毒40%(強さ3) |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴15% 脚45% 腕5% 足35% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率20%:恐るべき毒水(気属性のダメージ+吐き気状態) |
AC(命中傾向) | 全体+8 頭+8(15%) 胴+8(85%) |
抵抗力 | 炎30% 電撃100% 冷気30% 麻痺100% 気100% 毒100% 地100% 酸70% 睡眠100% 超能力30% 生命力10% 魔術10% 死35% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ファンガス・ウーズ15%(3~9) B:クローリング・ウェイスト65%(3~9) |
他モンスターお供 |
パクシック・ウーズA25% パクシック・ウーズB100% シャドウ・クラスト75% |
出現場所 | オールドシティー オルコグレ城 ニクタリンス地下 ムンクハラマ地下 沈んだ聖堂 ダーンの塔 |
パクシック・ウーズA(Puxic Ooze)
モトル・クラッド キャッシャー・スラッジ ガセアス・スライム クローリング・ウェイスト ファンガス・ウーズ パクシック・ウーズA パクシック・ウーズB ケーブ・スライム シャドウ・クラスト
名前:不確定名:種別 | パクシック・ウーズ(Puxic Ooze):クリーピング・クラッド:霧状(Ooze) |
HP | 32~48(8d3+24) |
スタミナ | 91~156(13d6+78) |
能力値 | レベル8 STR9 INT8 DEX11 SPD12 先制20 ヒーリング2 逃走0% アタック数1 スイング数1~2 |
経験値:出現数 | 4535:3~7 |
攻撃A | 刺す:振る 短距離 命中40 威力7~15:毒100%(強さ4) |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中35 威力6~12:毒100%(強さ4) |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴15% 脚45% 腕5% 足35% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率25%:毒のブレス(毒属性のダメージ+毒状態) |
AC(命中傾向) | 全体+8 頭+7(15%) 胴+7(85%) |
抵抗力 | 炎36% 電撃100% 冷気36% 麻痺100% 気100% 毒100% 地100% 酸82% 睡眠100% 超能力36% 生命力13% 魔術13% 死41% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ファンガス・ウーズ25%(3~9) B:クローリング・ウェイスト75%(3~9) |
他モンスターお供 |
シャドウ・クラスト15% |
出現場所 | 沈んだ聖堂 ラットキンの廃墟 ファンハウス ダーンの塔 |
パクシック・ウーズB(Puxic Ooze)
モトル・クラッド キャッシャー・スラッジ ガセアス・スライム クローリング・ウェイスト ファンガス・ウーズ パクシック・ウーズA パクシック・ウーズB ケーブ・スライム シャドウ・クラスト
名前:不確定名:種別 | パクシック・ウーズ(Puxic Ooze):クリーピング・クラッド:霧状(Ooze) |
HP | 32~48(8d3+24) |
スタミナ | 91~156(13d6+78) |
能力値 | レベル8 STR9 INT8 DEX11 SPD12 先制20 ヒーリング2 逃走0% アタック数1 スイング数1~2 |
経験値:出現数 | 4535:2~2 |
攻撃A | 刺す:振る 短距離 命中40 威力7~15:毒100%(強さ4) |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中35 威力6~12:毒100%(強さ4) |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴15% 脚45% 腕5% 足35% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率25%:毒のブレス(毒属性のダメージ+毒状態) |
AC(命中傾向) | 全体+8 頭+7(15%) 胴+7(85%) |
抵抗力 | 炎36% 電撃100% 冷気36% 麻痺100% 気100% 毒100% 地100% 酸82% 睡眠100% 超能力36% 生命力13% 魔術13% 死41% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ファンガス・ウーズ100%(3~9) B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | オールド・シティー |
ケーブ・スライム(Cave Slime)
モトル・クラッド キャッシャー・スラッジ ガセアス・スライム クローリング・ウェイスト ファンガス・ウーズ パクシック・ウーズA パクシック・ウーズB ケーブ・スライム シャドウ・クラスト
名前:不確定名:種別 | ケーブ・スライム(Cave Slime):クリーピング・クラッド:霧状(Ooze) |
HP | 32~48(8d3+24) |
スタミナ | 91~156(13d6+78) |
能力値 | レベル8 STR10 INT8 DEX11 SPD12 先制20 ヒーリング1 逃走0% アタック数1 スイング数1~2 |
経験値:出現数 | 5835:2~8 |
攻撃A | 刺す:振る 短距離 命中40 威力7~15:毒100%(強さ4) |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中35 威力6~12:毒100%(強さ4) |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴15% 脚45% 腕5% 足35% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率25%:毒のブレス(毒属性のダメージ+毒状態) |
AC(命中傾向) | 全体+8 頭+3(15%) 胴+3(85%) |
抵抗力 | 炎36% 電撃100% 冷気36% 麻痺100% 気100% 毒100% 地100% 酸82% 睡眠100% 超能力36% 生命力13% 魔術13% 死41% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ケーブ・スライム25%(2~8) B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | ニクタリンス トラモンテンの森洞窟 巨人の洞窟 ドラゴン連峰 |
シャドウ・クラスト(Shadow Crust)
モトル・クラッド キャッシャー・スラッジ ガセアス・スライム クローリング・ウェイスト ファンガス・ウーズ パクシック・ウーズA パクシック・ウーズB ケーブ・スライム シャドウ・クラスト
名前:不確定名:種別 | シャドウ・クラスト(Shadow Crust):クリーピング・クラッド:霧状(Ooze) |
HP | 61~87(13d3+48) |
スタミナ | 126~216(18d6+108) |
能力値 | レベル13 STR12 INT7 DEX12 SPD14 先制27 ヒーリング2 逃走0% アタック数1 スイング数1~3 |
経験値:出現数 | 18257:1~3 |
攻撃A | 刺す:振る 短距離 命中65 威力14~26:毒100%(強さ5) 病気100% |
攻撃B | 噛む:突く 短距離 命中60 威力8~18:毒100%(強さ5) 病気100% |
攻撃C | なし |
攻撃傾向 | 頭0% 胴15% 脚45% 腕5% 足35% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率15%:不浄の水(地属性のダメージ+病気状態) |
AC(命中傾向) | 全体+5 頭+2(15%) 胴+2(85%) |
抵抗力 | 炎46% 電撃100% 冷気46% 麻痺100% 気100% 毒100% 地100% 酸100% 睡眠100% 超能力46% 生命力18% 魔術18% 死51% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:パクシック・ウーズA15%(3~7) B:ファンガス・ウーズ75%(3~9) |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | トラモンテンの森洞窟 ラットキンの廃墟 ファンハウス 巨人の洞窟 ダーンの塔 ドラゴン連峰 死者の殿堂 |