Wiz#6→#7 転送可能なアイテム一覧
転送制限が無いアイテム
個数や魔法・スペシャルパワー回数はそのまま引き継がれる。
ダイアモンド・リングを例に取ると、#6で手に入れた時のスペシャルパワーは【10回】だが、未使用で転送した場合は回数10のまま送られる。
※【】内は#7の名称
ダガー マインゴーシュ ポインナード ロッド・オブ・スプライト
ショートソード【ベースロード】 脇差し レイピア カットラス インフェリアーソード【ターニッシュドソード】 ロングソード ブロードソード 刀 バスタードソード クレイモア 忍者刀 フランバーグ ツヴァイハンダー 野太刀 サイ
ベアーデッドウォーアックス バトルアックス バイペンニス
アノインテッドフレイル ウォーセプター メイス モーニングスター ハンマー ウォーハンマー ジッカスター ベックデコルビン ブルウィップ ヌンチャク
スタッフ スピア オールパイク クォータースタッフ 棒 ハルバード ランス モンストランス ファウチャード なぎなた
ダーク【バイトダガー】 スティレット 手裏剣 スパークラー【スパークルスティック】 アイシクル【アイシクルスティック】 ファイアークラッカー【クラッカースティック】 ボトルロケット【ファイアスティック】 スカイロケット【ロケットスティック】
スリング バレットストーン
ショートボウ ロングボウ エルムアロー【ウィローアロー】 LTクロスボウ クオーレル バーブド・アロー
スカルキャップ フェザードハット レザーヘルム スティールヘルム バシネット 忍者カウル ウィザーズコーン マイタ フリギアンキャップ ヘルム&コイフ かぶと
クロースシャツ ローブ(上) ファーホルタ― スエードダブレット キルトチュニック レザーキュイラス レザーホーバーク ブレストプレート ターニッシュドメイル チェインホーバーク プレートメイル 忍者ガーブ(上) ブロンズキュイラス スタテッドホーバーク
クロースパンツ ローブ(下) シャモアスカート スエードパンツ ファーレギング キルトレギング レザーレギング チェインソーシーズ プレートグリーブ【プレートメイル(下)】 忍者ガーブ(下) レザーグリーブ スタテッドソーシーズ
カーガントレット メイルミトン スティールガントレット シャモアグローブ カッパーグローブ
サンダル バスキン レザーブーツ チェインハウゼン ソラレット 足袋ブーツ
バックラーシールド ラウンドシールド ヒーターシールド
PKクリスタル カメオロケット ダイアモンドリング アミュレット・オブ・ライフ アンク・オブ・ライフ シルバークロス(イベント後) リング・オブ・スター
LTヒール MODヒール HVヒール MODスタミナ HVスタミナ キュアLTCND キュアポイズン キュアパラライズ キュアストーン リザレクション スティンクボム チェリーボム ファイアーボム ポイズンボム アシッドボム ホーリーウォーター リュート【ポエッツリュート】 エンジェルズタング
転送制限ありのアイテム
制限のある物は全て装備品で、#6の時点で装備できないと転送不可。
#6アイテム名 | #7命中:威力 | #7重さ | #6装備可能職業・他 | #6主な入手先 |
スカル・ダガー | 0:3~7 | 1 | 戦魔盗アサバ侍君ヴレ忍・妖可 | アラム城地下1階宝箱(100%)、マイ・ライ(販売20%)他 |
クリスタル・ワンド | +1:1~2 | 0.8 | 魔アサ・妖可 | ドワーフの採掘場地下3階宝箱(100%)他 |
シーブス・ダガー | +2:3~12 | 3.5 | 盗・妖可 | マイ・ライ(販売5%)他 |
ビースト・マスター | +1:5~12 | 6.2 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売20%)他 |
ブラック・ブレード | +1:4~14 | 6 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売20%)他 |
ドラゴン・スレイヤー | +1:6~15 | 6.5 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売20%)他 |
武士道ブレード | +2:4~16 | 4 | 侍忍・妖可 | マイ・ライ(販売20%)他 |
ブレードカシナート | +2:6~18 | 5.5 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売5%)他 |
ソード・オブ・ファイア | +2:2~16 | 14 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売5%)他 |
ジ・アベンジャー | +3:7~28 | 7.5 | 戦君ヴ・妖不可 | ブラック・ナイト(100%)他 |
村正ブレード | +4:7~25 | 4 | 侍・妖可 | ハイヤト・ダイクタ(100%)他 |
脇差し+1 | +1:2~10 | 3.5 | 侍忍・妖可 | ハイヤト・ダイクタ(100%) |
ソード・オブ・ハーツ | +2:5~11 | 4.5 | 盗バ・妖不可 | ディフェンダー(1.66%)他 |
セイントバスタード | +2:7~13 | 11 | 戦君ヴ・妖不可 | ディフェンダー(1.66%)他 |
エストック・デ・オリビア | +3:6~18 | 5 | レ・妖可 | レイス・ロード、ピット・フィーンド、グレーターデーモン(0.2%) |
エクスカリバー | +4:8~36 | 24 | 戦君ヴ・妖不可 | レイス・ロード、ピット・フィーンド、グレーターデーモン(0.2%) |
ファング | +2:10~24 | 5 | 戦君ヴ・妖可 | *ベラ*(100%) |
ブレード・オブ・イーサー | +2:2~24 | 18 | 戦君ヴ・妖不可 | レイス・ロード、ピット・フィーンド、グレーターデーモン(0.2%) |
バルカンハンマー | +2:7~16 | 8 | 戦君ヴ・妖不可 | スミッティ(販売率25%)他 |
メイドゥンヘッド | +2:1~16 | 12 | 戦僧司君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
キャットオーナインテイル | +3:6~18 | 6.5 | 戦魔盗アサバ君ヴレ忍モ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
ダイアモンドアイズ | +2:7~16 | 4.0 | 戦僧司君ヴ・妖不可 | レイス・ロード、ピット・フィーンド、グレーターデーモン(0.2%) |
スピア・オブ・デス | +1:5~9 | 9 | 戦侍君ヴレ忍モ・妖不可 | アマズール・クイーン(100%) |
速い棒 | +2:4~9 | 5 | 侍忍モ・妖可 | マイ・ライ(販売20%)他 |
ホーリーバッシャー | +1:5~12 | 9 | 僧司・妖可 | マイ・ライ(販売20%)他 |
レイヴンズビル | +2:6~18 | 20 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売5%)他 |
メーナッドランス | +3:2~24 | 19 | ヴ・妖可 | ブリガード・ウォルタン(100%)他 |
ラムバススタッフ | +2:6~12 | 12 | 僧司・妖不可 | プリースト・オブ・ラム(15%) |
座頭市棒 | +4:9~24 | 5 | モ・妖可 | レイス・ロード、ピット・フィーンド、グレーターデーモン(0.2%) |
ファウストハルバード | +2:6~18 | 17.5 | 戦君ヴ・妖不可 | レイス・ロード、ピット・フィーンド、グレーターデーモン(0.2%) |
HVクロスボウ | 0:0 | 14.5 | 戦君ヴレモ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
バイパーアロー | +3:8~14 | 0.2 | 装備制限なし | マイ・ライ(販売率5%)他 |
APアロー | +2:9~16 | 0.2 | 装備制限なし | マイ・ライ(販売率5%)他 |
グレートボウ | +4:0 | 7.5 | 戦侍ヴレ忍モ・妖可 | ドローエルフ、ハイランダー(5%) |
ミスティックアロー | +3:8~20 | 0.2 | 装備制限なし | ドローエルフ、ハイランダー(5%) |
ピースメーカー | +3:12~42 | 0.4 | 装備制限なし | ドローエルフ、ハイランダー(5%)、ロビン・ウインドマーン(100%) |
エルヴンボウ | +6:0 | 4.5 | 戦君ヴレモ・エルフのみ | ロビン・ウインドマーン(100%)他 |
アイテム名 | 部位AC | 重さ | #6装備可能職業・他 | 主な入手先 |
バーゴネットヘルム | 頭・-8 | 6.5 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
バシネット&カーメイル | 頭・-9 | 11.5 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
エボニーヒューム | 頭・-14 | 10 | 戦君ヴ・妖不可 | ブラック・ナイト(100%) |
アーメット | 頭・-10 | 7.5 | 戦君ヴ・妖不可 | ブリガード・ウォルタン(100%) |
スタッド-カーブラ+2 | 胴・-6 | 5.5 | 戦盗バ君ヴ・妖不可 | アラム城2階(100%) |
ジェザーレインチュニック | 胴・-9 | 20 | 戦盗バ君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
渡世胴(上) | 胴・-9 | 24 | 侍・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
フルプレート(上) | 胴・-12 | 40 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
エボニプレート(上) | 胴・-14 | 30 | 戦君ヴ・妖不可 | ブラック・ナイト(100%) |
緋金胴(上) | 胴・-9 | 35 | 侍・妖不可 | ハイヤト・ダイクタ(100%) |
ローブ・オブ・エンチャント(上) | 胴・-6 | 3 | 魔僧アサ司侍君ヴモ・妖可 | *ゾーフィタス*(100%) |
ブロンズグリーブ | 脚・-7 | 12.5 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
ジェザーレインスカート | 脚・-9 | 18.5 | 戦盗バ君ヴ・男、妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
渡世胴(下) | 脚・-9 | 20 | 侍・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
フルプレート(下) | 脚・-12 | 32 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
エボニープレート(下) | 脚・-12 | 30 | 戦君ヴ・妖不可 | ブラック・ナイト(100%) |
緋金胴(下) | 脚・-12 | 35 | 侍・妖不可 | ハイヤト・ダイクタ(100%) |
ローブ・オブ・エンチャント(下) | 脚・-6 | 4 | 魔僧アサ司侍君ヴモ・妖可 | *ゾーフィタス*(100%) |
シルバーグローブ | 腕・-12 | 9.5 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
マンティスグローブ | 腕・-14 | 6.0 | 戦君ヴ・妖不可 | ブリガード・ウォルタン(100%) |
シルバーソラレット | 足・-12 | 12.5 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
マンティスブーツ | 足・-14 | 9.0 | 戦君ヴ・妖不可 | ブリガード・ウォルタン(100%) |
ドラゴンカイト | 盾・全体-4 | 16.5 | 戦君ヴ・妖不可 | マイ・ライ(販売率5%)他 |
アクセサリー
アイテム名 | 全体AC | 重さ | #6装備可能職業・他 | 主な入手先 |
シャドウクローク | -1 | 4.5 | 盗バ忍・妖不可 | サイオニック初期装備 鉱夫の鍵宝箱(100%) |
アノインテッドクローク | -1 | 6.0 | 戦僧司君ヴモ・妖可 | 雄羊の書宝箱(100%)マイ・ライ(販売率5%)他 |
フォレストケープ | -3 | 6.5 | レ・妖可 | ロビン・ウィンドマーン(100%) |
シルバークロス(イベント前) | -1 | 1.0 | 僧司・妖可 | NPC妃の亡霊 |
ミッドナイトクローク | -2 | 5.0 | 盗バ忍・妖不可 | グランドファザー(2.5%) |
メディシンバッグ | -2 | 0.3 | ア・妖可 | グランドファザー(2.5%) |
ディスプレッサークローク | -4 | 4.0 | 戦魔僧盗アサ司バ侍君ヴレ忍モ・妖可 | ドラキュラ撃破後 |