バンビ・フート(Bambi Phoot)
バンビ・フート ダンディ・フート アライ・フートA アライ・フートB ガンビ・フート マントラ・フート
名前:不確定名:種別 | バンビ・フート(Bambi Phoot):フート:植物(Plant) |
HP | 4~7(1d4+3) |
スタミナ | 54~96(6d8+48) |
能力値 | レベル1 STR8 INT6 DEX6 SPD8 先制9 ヒーリング0 逃走15% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 106:2~3 |
攻撃A | ツタ:叩く殴る蹴るムチ打つ 短距離 命中5 威力2~4:なし |
攻撃B | ソニー・スパイク:突く 投擲 命中-5 威力1~4:なし |
攻撃C | 噛む:突く 短距離 命中-10 威力2~4:なし |
攻撃傾向 | 頭10% 胴30% 脚50% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率0%:なし |
AC(命中傾向) | 全体+10 頭+9(10%) 腕+9(75%) 足+9(15%) |
抵抗力 | 炎10% 電撃15% 冷気0% 麻痺25% 気25% 毒25% 地10% 酸15% 睡眠20% 超能力20% 生命力5% 魔術5% 死0% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:バンビ・フート25%(2~3) B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | ミュルミデオンの道 |
ダンディ・フート(Dandi Phoot)
バンビ・フート ダンディ・フート アライ・フートA アライ・フートB ガンビ・フート マントラ・フート
名前:不確定名:種別 | ダンディ・フート(Bambi Phoot):フート:植物(Plant) |
HP | 6~12(2d4+4) |
スタミナ | 63~112(7d8+56) |
能力値 | レベル2 STR8 INT6 DEX6 SPD8 先制10 ヒーリング0 逃走15% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 390:2~4 |
攻撃A | ツタ:叩く殴る蹴るムチ打つ 短距離 命中10 威力1~6:気絶5% |
攻撃B | ソニー・スパイク:突く 投擲 命中0 威力2~8:なし |
攻撃C | 噛む:突く 短距離 命中-10 威力4~10:なし |
攻撃傾向 | 頭10% 胴30% 脚50% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率10%:燃える花粉(酸属性の痒み状態) |
AC(命中傾向) | 全体+10 頭+8(10%) 腕+8(75%) 足+8(15%) |
抵抗力 | 炎10% 電撃15% 冷気0% 麻痺25% 気25% 毒25% 地10% 酸15% 睡眠20% 超能力20% 生命力5% 魔術5% 死0% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ダンディ・フート25%(2~4) B:なし |
他モンスターお供 |
アライ・フートA35% アライ・フートB100% ガンビ・フート50% |
出現場所 | ミュルミデオンの道 |
アライ・フートA(Alli Phoot)
バンビ・フート ダンディ・フート アライ・フートA アライ・フートB ガンビ・フート マントラ・フート
名前:不確定名:種別 | アライ・フート(Bambi Phoot):フート:植物(Plant) |
HP | 20~32(4d4+16) |
スタミナ | 81~144(9d8+72) |
能力値 | レベル4 STR10 INT7 DEX9 SPD9 先制13 ヒーリング0 逃走10% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 1216:2~3 |
攻撃A | ツタ:叩く殴る蹴るムチ打つ 短距離 命中20 威力2~7:気絶5% |
攻撃B | ポイズン・スパイク:突く 投擲 命中10 威力2~8:毒100%(強さ1) |
攻撃C | 噛む:突く 短距離 命中-5 威力4~12:なし |
攻撃傾向 | 頭10% 胴30% 脚50% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率15%:燃える花粉(酸属性の痒み状態) |
AC(命中傾向) | 全体+10 頭+7(10%) 腕+7(75%) 足+7(15%) |
抵抗力 | 炎14% 電撃19% 冷気0% 麻痺33% 気33% 毒33% 地14% 酸19% 睡眠28% 超能力28% 生命力9% 魔術9% 死0% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ダンディ・フート35%(2~4) B:アライ・フートA15%(2~3) |
他モンスターお供 |
ガンビ・フート25% マントラ・フート75% |
出現場所 | エリン川 |
アライ・フートB(Alli Phoot)
バンビ・フート ダンディ・フート アライ・フートA アライ・フートB ガンビ・フート マントラ・フート
名前:不確定名:種別 | アライ・フート(Bambi Phoot):フート:植物(Plant) |
HP | 20~32(4d4+16) |
スタミナ | 81~144(9d8+72) |
能力値 | レベル4 STR10 INT7 DEX9 SPD9 先制13 ヒーリング0 逃走0% アタック数1 スイング数1 |
経験値:出現数 | 1216:3~3 |
攻撃A | ツタ:叩く殴る蹴るムチ打つ 短距離 命中20 威力2~7:気絶5% |
攻撃B | ポイズン・スパイク:突く 投擲 命中10 威力2~8:毒100%(強さ1) |
攻撃C | 噛む:突く 短距離 命中-5 威力4~12:なし |
攻撃傾向 | 頭10% 胴30% 脚50% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率15%:燃える花粉(酸属性の痒み状態) |
AC(命中傾向) | 全体+9 頭+7(10%) 腕+7(75%) 足+7(15%) |
抵抗力 | 炎14% 電撃19% 冷気0% 麻痺33% 気33% 毒33% 地14% 酸19% 睡眠28% 超能力28% 生命力9% 魔術9% 死0% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ダンディ・フート100%(2~4) B:なし |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | ミュルミデオンの道 |
ガンビ・フート(Gumbi Phoot)
バンビ・フート ダンディ・フート アライ・フートA アライ・フートB ガンビ・フート マントラ・フート
名前:不確定名:種別 | ガンビ・フート(Gumbi Phoot):フート:植物(Plant) |
HP | 35~56(7d4+28) |
スタミナ | 108~192(12d8+96) |
能力値 | レベル7 STR12 INT8 DEX10 SPD10 先制17 ヒーリング0 逃走5% アタック数1 スイング数1~2 |
経験値:出現数 | 2940:1~2 |
攻撃A | ツタ:叩く殴る蹴るムチ打つ 短距離 命中35 威力2~7:気絶5% |
攻撃B | ポイズン・スパイク:突く 投擲 命中25 威力2~8:毒100%(強さ2) |
攻撃C | ウェブ:突く 長距離 命中20 威力2~2:麻痺100% |
攻撃傾向 | 頭10% 胴30% 脚50% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率15%:燃える花粉(酸属性の痒み状態) |
AC(命中傾向) | 全体+8 頭+6(10%) 腕+6(75%) 足+6(15%) |
抵抗力 | 炎17% 電撃22% 冷気0% 麻痺39% 気39% 毒39% 地17% 酸22% 睡眠34% 超能力34% 生命力12% 魔術12% 死0% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:アライ・フート25%(2~3) B:ダンディ・フート50%(2~4) |
他モンスターお供 |
マントラ・フート25% |
出現場所 | エリン川 |
マントラ・フート(Mantra Phoot)
バンビ・フート ダンディ・フート アライ・フートA アライ・フートB ガンビ・フート マントラ・フート
名前:不確定名:種別 | マントラ・フート(Mantra Phoot):フート:植物(Plant) |
HP | 60~96(12d4+48) |
スタミナ | 153~272(17d8+136) |
能力値 | レベル12 STR14 INT10 DEX12 SPD12 先制24 ヒーリング0 逃走0% アタック数2 スイング数1~2 |
経験値:出現数 | 13377:1~1 |
攻撃A | ツタ:叩く殴る蹴るムチ打つ 短距離 命中60 威力5~10:気10% |
攻撃B | ソニー・スパイク:突く 投擲 命中50 威力4~10:石化60% |
攻撃C | ウェブ:突く 長距離 命中45 威力2~2:麻痺100% |
攻撃傾向 | 頭10% 胴30% 脚50% 腕10% 足0% |
使用呪文 | 使用率0%:なし |
特殊攻撃 | 使用率20%:毒のブレス(毒属性のダメージ+毒状態) |
AC(命中傾向) | 全体+4 頭+2(10%) 腕+2(75%) 足+2(15%) |
抵抗力 | 炎22% 電撃27% 冷気0% 麻痺49% 気49% 毒49% 地22% 酸27% 睡眠44% 超能力44% 生命力17% 魔術17% 死0% |
その他 |
なし |
後続率(出現数) | A:ガンビ・フート25%(1~2) B:アライ・フートA75%(2~3) |
他モンスターお供 |
なし |
出現場所 | エリン川 |