Wizardry7で習得できる呪文・リチャージの仕組みについてのデータと、リチャージ対象のアイテムリストを掲載しています。
Wizardry7・リチャージの章
呪文・リチャージの基礎知識
リチャージを習得できる呪文系統
- 魔術スキル90以上でメイジ系の職業(メイジ・バード・侍・ビショップ[偶数Lv])
- 神学スキル90以上でプリースト系の職業(プリースト・ロード・バルキリー・ビショップ[奇数Lv])
リチャージ対象のアイテムは、以下の条件を満たしている必要がある
- 呪文の力が込められている
- スペシャルパワーが無い
- 魔法の粉・スティックなど、個数制のアイテムでは無い
- 魔法のスクロール・呪文書では無い
- パワーレベル7(PL7)以下で回数が増える※
※エクスカリバーやアベンジャーは上記の4まで条件を満たしているが、使用回数を増やすにはリチャージPL8~9が必要になるので、使用回数を増やすのは不可能になっている。
使用回数の上昇幅は、(詠唱PL-必要PL)の計算式に当てはめて余った数値で増える回数が変動し、余りがマイナスだとリチャージ失敗となるがアイテムは壊れない。
具体的な数値以下の通り。
- 0 1回
- 1 1~3回
- 2 1~5回
- 3 1~7回
- 4 1~9回
- 5 1~11回
- 6 1~13回
例.
- バナナにパワーレベル7でリチャージを唱えた。
- バナナをリチャージするのに最低限必要なPLは1
- (詠唱PL-必要PL)の計算結果は6
- よって、バナナのチャージ回数は(1~13)の範囲で決まる
リチャージ対象リストの説明
- 魔法 そのアイテムで使える呪文
- 必要PL 使用回数を増やすのに最低限必要な呪文パワーレベル
- 失敗% 必要PL以上のリチャージを唱えた時にアイテムが破損する確率
- 基本価格 アイテムの基本的な定価
- 回数1 使用回数1ごとの価格
- 最高価格 使用回数が99になった時の価格
※価格は買った場合の数値でNPCにアイテムを売る時は、NPCごとに定められた買取レートの価格を提示される(ニューシティの防具屋パルクだと50%買取)。
アイテムスキルを100にしても残り回数を調べる事はできず、アイデンティファイの魔法でしか使用回数を確認できないので、呪文が使えない場合はNPCの言い値からチャージ数を逆算すると良い。
なお、PS版では使用回数を増やした物をNPCに売ろうとしても「いらないよ」と言われて買い取ってもらえない事がある。
リチャージ対象・武器リスト
アイテム | 魔法 | 必要PL | 失敗確率 | 基本価格 | 回数1 | 最高価格 |
ブレシング・スタッフ | ブレス(3) | 2 | 3 | 1500 | 300 | 29700 |
チャーミング・スタッフ | チャーム(4) | 2 | 4 | 2500 | 500 | 49500 |
サイレンス・of・ステイブ | サイレンス(4) | 3 | 6 | 5000 | 833.3 | 82500 |
ホーンティング・スタッフ | スプーク(3) | 4 | 7 | 3000 | 428.5 | 42428 |
アンデッド・Pro・ステイブ | ディスペル・アンデッド(3) | 4 | 7 | 4000 | 800 | 79200 |
ウインド・ワンド | ワール・ウインド(4) | 5 | 9 | 8000 | 1142.8 | 113142 |
ウィンター・ワンド | アイスボール(4) | 5 | 9 | 8000 | 1142.8 | 113142 |
クリスタル・ロッド | ウィザーズ・アイ(3) | 5 | 9 | 8000 | 1600 | 158400 |
パンドラ・ワンド | ダズリング・ライト(4) | 5 | 9 | 8000 | 1142.8 | 113142 |
ファイア・ソード | ファイアーボール(4) | 5 | 10 | 20000 | 1666.6 | 165000 |
バルカン・ハンマー | ファイアーボール(5) | 5 | 10 | 15000 | 1666.6 | 165000 |
メイデン・ヘッド | チャーム(5) | 5 | 10 | 7750 | 645.8 | 63934 |
ドゥーム・スタッフ | デス・クラウド(5) | 7 | 14 | 8888 | 1777.6 | 175982 |
リチャージ対象・魔法アイテムリスト
普通ランク
アイテム | 魔法 | 必要PL | 失敗確率 | 基本価格 | 回数1 | 最高価格 |
アミュレット・of・ライフ | リザレクション(6) | 1 | 1 | 2000 | 400 | 39600 |
リング・of・リサウディング | シュリル・サウンド(3) | 3 | 5 | 3000 | 333.3 | 33000 |
リング・of・シールディング | アーマー・シールド(3) | 3 | 5 | 3000 | 333.3 | 33000 |
クロス・of・ターニング |
ディスペル・アンデッド(3) | 3 | 5 | 2500 | 357.1 | 35357 |
バッグ・of・トリック | ダズリング・ライト(3) | 3 | 5 | 5000 | 1000 | 99000 |
アミュレット・ofスパイダー | ウェブ(4) | 3 | 6 | 4000 | 444.4 | 44000 |
アミュレット・of・スティルネス | パラライズ(5) | 3 | 6 | 5000 | 555.5 | 55000 |
リング・of・トゥルス | セーン・マインド(5) | 4 | 7 | 5000 | 714.2 | 70714 |
ミスティック・リング | マインドリード(4) | 4 | 7 | 5000 | 833.3 | 82500 |
高ランク
アイテム | 魔法 | 必要PL | 失敗確率 | 基本価格 | 回数1 | 最高価格 |
アミュレット・of・エアー | ピュリフィ・エアー(4) | 4 | 8 | 5000 | 1000 | 99000 |
アミュレット・of・イリュージョン | イリュージョン(4) | 4 | 8 | 5000 | 1000 | 99000 |
バッグ・of・デス | デス・クラウド(4) | 4 | 8 | 8000 | 2666.6 | 264000 |
リング・of・インビシブルティ | インビシビリティ(6) | 4 | 8 | 20000 | 500 | 49500 |
アミュレット・of・アスフィシエイト | アスフィジェーション(4) | 5 | 9 | 10000 | 1428.5 | 141428 |
アミュレット・pro・マジック | マジック・スクリーン(4) | 5 | 9 | 10000 | 1428.5 | 141428 |
アミュレット・of・レインボー | プリズミック・ミサイル | 5 | 9 | 10000 | 1428.5 | 141428 |
メディシン・バッグ | ヒール・ウーンズ(6) | 6 | 11 | 12500 | 1250 | 123750 |
PK・クリスタル | サイオニック・ブラスト(4) | 6 | 12 | 25000 | 3571.4 | 353571 |
アンク・of・ヒーリング | ヒール・ウーンズ(6) | 6 | 12 | 10000 | 1111.1 | 110000 |
ディスプレッサー・クローク | ブリンク(2) | 7 | 14 | 25000 | 2083.3 | 206250 |
リチャージ対象・その他リスト
アイテム | 魔法 | 最低PL | 失敗確率 | 基本価格 | 回数1 | 最高価格 |
バンチ・of・バナナ | ヘルプフード(3) | 1 | 1 | 20 | 20 | 1980 |
オールドジェイク・ボトル | マジックフード(4) | 3 | 5 | 350 | 87.5 | 8662 |
マグマナシアミルク | マジックフード(6) | 4 | 8 | 1200 | 400 | 39600 |
マナ・ストーン | マジックフード(6) | 4 | 7 | 5000 | 1666.6 | 165000 |
サーマル・パイナップル | ニュークリア・ブラスト(6) | 5 | 9 | 20000 | 20000 | 1980000 |
Wiz7・呪文 総合ページへ戻る