攻撃属性 一覧
攻撃属性 抵抗力:種族、スキル 抵抗力:職業 抵抗力:武器、防具 抵抗力:アクセサリ
属性 | 物理付与 呪文 特殊攻撃 | 宝箱、迷宮の罠など |
炎 | 呪文:エナジーブラスト サイオニックファイアー ファイアーボール ファイアーボム ライトニング ファイアーストーム ニュークリアブラスト 特殊攻撃:炎ブレス レーザーキャノン | ニクタリンス地下洞窟 ダーンの塔6F 死者の殿堂 |
電撃 | 呪文:ブラインディングフラッシュ ダズリングライト プリズミックミサイル 特殊攻撃:スぺクトラルレイ(敵) | 死者の殿堂 |
冷気 | 呪文:チリングタッチ ウィークン スロー アイスボール ディープフリーズ 特殊攻撃:冷気ブレス プラズマキャノン | なし |
麻痺 | 物理付与:麻痺 呪文:ウェブ パラライズ 特殊攻撃:悪魔の力 | 沈んだ聖堂B2F |
気 | 呪文:シュリルサウンド スティンクボム ワールウインド トキシックヴェーパー ノクシャスヒューム アスフィジェーション デッドリーエア 特殊攻撃:恐るべき毒水 | 宝箱の罠:毒ガスの吐き気付与 ニクタリンス地下 |
毒 | 物理付与:毒 呪文:ポイズン ポイズンガス デッドリーポイズン 特殊攻撃:毒ブレス | 宝箱の罠:ポイズンダートの毒付与 死者の殿堂 |
地 | 物理付与:病気 ウィッピングロック ブレーズ クラッシュ 特殊攻撃:燃える花粉 不浄の水 | なし |
酸 | 呪文:アシッドスプラッシュ イッチングスキン アシッドボム 特殊攻撃:酸のブレス | なし |
睡眠 | 物理付与:睡眠 気絶 呪文:スリープ チャーム ホールドモンスターズ 特殊攻撃:白熱の力場 クロマグローブ | ミュルミデオンの道 ダーンの塔3F |
超能力 | 呪文:メンタルアタック テラー サイオニックブラスト スプーク マインドフレイ 特殊攻撃:啼く 叫ぶ エンチャントメント | ダーンの塔3F、5F |
生命力 | 物理付与:石化 スタミナドレイン HPドレイン 即死 呪文:ディスペルアンデット ドレイニングクラウド デス アストラルゲート ライフスティール ワード・オブ・デス デスウィッシュ デスクラウド | なし |
魔術 | 呪文:メイクウーンズ マジックミサイル サイレンス ZAPアンデット | オルコグレ城 魔女の山 ダーンの塔2F |
種族と能力値、スキルの抵抗力表
攻撃属性 抵抗力:種族、スキル 抵抗力:職業 抵抗力:武器、防具 抵抗力:アクセサリ
種族 能力 スキル | 冷気 | 麻痺 | 気 | 毒 | 地 | 酸 | 睡眠 | 超能力 | 生命力 | 魔術 |
人間 | 20 | |||||||||
エルフ | 20 | |||||||||
ドワーフ | 20 | 15 | ||||||||
ノーム | 15 | |||||||||
ホビット | 10 | 10 | ||||||||
フェアリー | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
リザードマン | -20 | 10 | 25 | |||||||
ドラコン | -20 | 10 | 25 | |||||||
フェルパー | 20 | 20 | 15 | |||||||
ラウルフ | 20 | |||||||||
ムーク | 15 | 25 | ||||||||
VIT16~ |
5 | 5 | ||||||||
SPD16~ |
5 | 5 | ||||||||
マインドコントロール |
5~55 | 0~33 |
職業の抵抗力表【Lv1~17】
攻撃属性 抵抗力:種族、スキル 抵抗力:職業 抵抗力:武器、防具 抵抗力:アクセサリ
職 業 | 炎 | 電撃 | 冷気 | 麻痺 | 気 | 毒 | 地 | 酸 | 睡眠 | 超能力 | 生命力 | 魔術 |
戦 | 8~40 | 4~36 | 8~40 | 4~36 | 8~40 | 8~56 | 8~40 | 8~24 | 28~44 | 8~40 | 28~60 | 4~52 |
魔 | 〃 | 4~20 | 〃 | 8~24 | 16~32 | 16~32 | 〃 | 〃 | 16~32 | 16~32 | 16~64 | 24~72 |
僧司 | 〃 | 16~48 | 〃 | 8~40 | 16~48 | 24~56 | 〃 | 〃 | 32~64 | 16~32 | 40~72 | 20~52 |
盗バ | 〃 | 28~76 | 〃 | 28~60 | 28~76 | 24~56 | 〃 | 〃 | 8~24 | 16~48 | 8~40 | 28~76 |
サ | 〃 | 32~80 | 〃 | 32~80 | 4~20 | 28~44 | 〃 | 〃 | 20~36 | 40~88 | 20~68 | 20~68 |
侍 | 〃 | 28~76 | 〃 | 28~76 | 12~44 | 8~56 | 〃 | 〃 | 28~44 | 20~36 | 32~64 | 12~60 |
君 | 〃 | 8~40 | 〃 | 8~40 | 12~44 | 8~56 | 〃 | 〃 | 32~64 | 20~36 | 40~72 | 16~64 |
ヴレ | 〃 | 8~40 | 〃 | 8~40 | 12~44 | 8~56 | 〃 | 〃 | 28~60 | 20~76 | 40~72 | 12~60 |
忍 | 〃 | 40~88 | 〃 | 28~40 | 28~76 | 24~56 | 〃 | 〃 | 32~64 | 16~32 | 8~40 | 4~36 |
モ | 〃 | 40~88 | 〃 | 24~56 | 12~44 | 28~44 | 〃 | 〃 | 20~26 | 40~72 | 32~80 | 12~44 |
武器・防具の抵抗力リスト
攻撃属性 抵抗力:種族、スキル 抵抗力:職業 抵抗力:武器、防具 抵抗力:アクセサリ
ユムーズポー | 麻痺30 | チェインメイル+1(下) | 炎10 冷気10 |
スタッフ・プロ・パラライズ | 麻痺50 | プレートメイル+2(上) | 炎20 冷気20 |
サーペントコイル | 毒60 | プレートメイル+2(下) | 炎20 冷気20 |
ケーン・オブ・コープス | 生命力50 死50 | プレートメイル+3(上) | 炎30 冷気30 |
ウィザーズコーン | 魔術10 | プレートメイル+3(下) | 炎30 冷気30 |
クルセーダーヘルム | 生命力10 | ハイカネドウ(下) | 炎30 |
ワイルスキャップ | 超能力10 | ハイカネドウ(下) | 炎30 |
フラインズキャップ | 地30 | エボニープレート(上) | 炎30 冷気30 |
ネクロマティックヘルム | 電撃50 睡眠50 | エボニープレート(下) | 炎30 冷気30 |
エボニーヒューム | 炎30 冷気30 | ディバインメイルガウン(上) | 睡眠10 超能力10 |
ディバインメイルコイフ | 生命力10 死10 | ディバインメイルガウン(下) | 睡眠10 超能力10 |
ガサマガウン(上) | 睡眠10 超能力10 | デスブラックガウン(上) | 魔術90 |
ガサマガウン(下) | 睡眠10 超能力10 | デスブラックガウン(下) | 魔術90 |
カーメイルダブレット | 麻痺20 毒20 | ドラゴンカイト | 炎40 冷気20 |
カーメイルパンツ | 麻痺20 毒20 | *ライトシールド* | 炎90 冷気90 |
チェインメイル+1(上) | 炎10 冷気10 |
アクセサリーの抵抗力リスト
攻撃属性 抵抗力:種族、スキル 抵抗力:職業 抵抗力:武器、防具 抵抗力:アクセサリ
ブリムストーンナゲット | 炎20 | シールディングリング | 地20 |
ゴールデンメダリオン | 炎40 | インビジリティーリング | 地20 死10 |
リング・プロ・フロスト | 冷気40 | ライオンズクロウ | 地30 |
AMU.エアー | 気10 | デッドマンズヘアー | 睡眠20 |
マンタルート | 気20 | スカラベネックレス | 睡眠20 超能力20 |
AMU.アスフィジエイシャン | 気30 | スターズリング | 睡眠50 超能力50 |
ストーン・プロ・エアー | 気50 | トゥルースリング | 超能力10 |
スカルボーン | 毒20 | ミスティックリング | 超能力10 |
ヴィトリオリックワーダー | 酸30 | ロッククリスタル | 超能力20 |
ドラゴンズティース | 魔術30 | PKクリスタル | 超能力50 |
AMU.マジック | 魔術30 | フォーチュンクローク | 生命力10 |
ダイヤモンドリング | 魔術30 | ターニングクロス | 生命力20 |
リング・プロ・マジック | 魔術40 | ジュ-ジュストーン | 生命力30 |
AMU.レインボー | 電撃30 | ライフアンク | 生命力50 |
5フラワーブラックベルト | 電撃40 死40 | ニューライフストーン | 生命力50 |
バットネックレス | 電撃50 | AMU.ヒーリング | 生命力50 |
ヘラゾイドペンダント | 電撃50 | バレンタインネックレス | 死10 |
プロテクションクロス | 麻痺10 生命力20 | エメラルドタリスマン | 死30 |
アロマティックサルト | 麻痺20 | カメオロケット | 死30 |
ディフェンスブレーサー | 地10 死10 |