略称の解説など
略称解説 炎領域の呪文 水領域の呪文 気領域の呪文 地領域の呪文 心領域の呪文 聖領域の呪文
略称や項目 | 解説 |
PL | パワーレベルの略称。PLを上げれば効果が増える一方、MP・スタミナの消費量が増えて成功率も低下 |
魔 | メイジ系に属し、関連スキルは魔術。習得可能職業:メイジ、ビショップ、バード、侍 |
僧 | プリースト系に属し、関連スキルは神学。習得可能職業:プリースト、ビショップ、ヴァルキリー、ロード |
ア | アルケミスト系に属し、関連スキルは錬金術。習得可能職業:アルケミスト、レンジャー、忍者 |
サ | サイオニック系に属し、関連スキルは精神学。習得可能職業:サイオニック、モンク |
Lv | 呪文のレベル。呪文成功率、スタミナ消費量に関わり、呪文習得に必要なスキル量にも影響(下記参照) |
習得スキル値 | Lv1:0 Lv2:18 Lv3:36 Lv4:54 Lv5:72 Lv6:90 Lv7:98 |
呪文難度 | PL+呪文Lv=11以上だと、どんなに能力値を上げても失敗する可能性が残る |
PL+○体 | 1グループ中、何体に当たるかの表記。PL+2体ならパワーレベル7で1グループ全てにかかる計算 |
全体 | 全グループに攻撃。失敗はするが逆流はしない。 |
炎領域の呪文
略称解説 炎領域の呪文 水領域の呪文 気領域の呪文 地領域の呪文 心領域の呪文 聖領域の呪文
名称 | 系統 | Lv | MP | 属性 | 範囲:ダメージ、効果など |
エナジーブラスト | 魔 | 1 | 2 | 炎 | 1体:PL×1~7ダメージ |
ブラインディングフラッシュ | ア | 2 | 3 | 電撃 | PL+1体:目潰し状態 |
サイオニックファイアー | サ | 2 | 4 | 炎 | PL+2体:PL×1~8ダメージ |
ファイアーボール | 魔 | 3 | 6 | 炎 | PL+3体:PL×2~10ダメージ |
ファイアーシールド | 魔 | 3 | 8 | なし | 味方パーティー:PL×15炎耐性バリア(ターン経過で約1割減) |
ダズリングライト | サ | 3 | 6 | 電撃※ | PL+1体:様々なランダム効果 |
ファイアーボム | ア | 4 | 8 | 炎 | PL+4体:PL×3~9ダメージ |
プリズミックミサイル | 魔 | 5 | 9 | 電撃※ | PL+3体:様々なランダム効果 |
ライトニング | 僧 | 5 | 8 | 炎 | PL+3体:PL×1~10ダメージ |
ファイアーストーム | 魔 | 6 | 12 | 炎 | 1グループ:PL×2~8ダメージ+炎の嵐の設置 |
ニュークリアブラスト | 魔 | 7 | 16 | 炎 | 全体:PL×5~20のダメージ |
※表は第1耐性で、第2耐性は効果によって異なる(ダメージ:炎 or 魔術 or 特殊 睡眠:睡眠 吐き気:気 目潰し:電撃 麻痺:麻痺 発狂:超能力 石化:生命力 即死:生命力)
★★★
水領域の呪文
略称解説 炎領域の呪文 水領域の呪文 気領域の呪文 地領域の呪文 心領域の呪文 聖領域の呪文
名称 | 系統 | Lv | MP | 属性 | 範囲:ダメージ、効果など |
チリングタッチ | 魔 | 1 | 2 | 冷気 | 1体:PL×1~6ダメージ |
スタミナ | 僧アサ | 1 | 2 | 味方1人:スタミナ回復 | |
テラー | 魔サ | 1 | 3 | 超能力 | 1グループ:恐怖状態 |
ウィークン | 魔サ | 2 | 4 | 冷気 | PL+3体: ダメージ減少:PL×1 命中-補正:PL/2+0.5 Lvダウン:PL×1(重複可) |
スロー | 僧サ | 2 | 4 | 冷気 | PL+3体: 先制ダウン:PL×2 |
ヘイスト | 僧サ | 3 | 5 | 味方パーティー: 先制アップ:PL×2 | |
キュアパラライズ | 僧アサ | 3 | 6 | 味方1人: 麻痺回復:PL×25ターン | |
アイスシールド | 魔 | 3 | 8 | 味方パーティー:PL×15冷気耐性バリア(ターン経過で約1割減) | |
レストフル | 僧 | 3 | 8 | 味方パーティー:スタミナ回復 | |
アイスボール | 魔 | 4 | 8 | 冷気 | PL+4体:PL×3~12ダメージ |
パラライズ | 僧サ | 4 | 5 | 麻痺 | 1体:麻痺状態 |
スーパーマン | 僧 | 4 | 7 | 味方1人: AC-補正:PL/2+0.5 ダメージ上昇:PL×1 命中+補正:PL/2+0.5 先制アップ:PL×2 | |
ディープフリーズ | 魔 | 5 | 6 | 冷気 | 1体:PL×3~30ダメージ |
ドレイニングクラウド | ア | 5 | 8 | 生命力 | 1グループ:PL×2~10スタミナ減少+ドレインの霧設置 |
キュアディジーズ | 僧ア | 5 | 12 | 味方1人:病気状態治療(条件:PL×3>18-VIT) |
気領域の呪文
略称解説 炎領域の呪文 水領域の呪文 気領域の呪文 地領域の呪文 心領域の呪文 聖領域の呪文
名称 | 系統 | Lv | MP | 属性 | 範囲:ダメージ、効果など |
ポイズン | ア | 1 | 2 | 毒 | 1体:PL×1~5ダメージ+毒状態 |
ミサイルシールド | 魔 | 2 | 5 | 味方パーティー:PL×15%飛び道具武器はじく(ターン経過で約1割弱減) | |
シュリルサウンド | 魔サ | 2 | 3 | 気 | 1グループ:PL×1~5ダメージ |
スティンクボム | 魔ア | 3 | 4 | 冷 | 3体:PL×1~6ダメージ+吐き気状態 |
エアポケット | 魔ア | 3 | 8 | 味方パーティー:PL×15気耐性バリア(ターン経過で約1割減) | |
サイレンス | 僧サ | 3 | 4 | 魔術 | 味方パーティー:沈黙状態 |
ポイズンガス | ア | 4 | 7 | 毒 | 1グループ:PL×1~4ダメージ+毒状態(強さPL×1)+毒ガス設置 |
キュアポイズン | 僧ア | 4 | 8 | 味方1人:毒状態回復(毒の強さ:PL×1 毒のターン:PL×5) | |
ワールウインド | 僧 | 4 | 8 | 気 | PL+3体:PL×1~7ダメージ |
ピュリファイエア | 僧ア | 5 | 10 | 味方パーティー:設置された有害な雲やガスを弱める(PL×1) エアポケットの効果減(PL×10) | |
デッドリーポイズン | ア | 5
|
8 | 毒 | 1体:PL×3~15ダメージ+毒状態 |
レビテイト | 魔 | 5
|
12 | 味方パーティー:一定の高さからの落下ダメージを防ぐ(常駐ターン:PL×5) | |
トキシッククラウド | ア | 6 | 8 | 気 | 1グループ:PL×2~6ダメージ+吐き気状態+臭気ガス設置 |
ノクシャスフューム | 魔ア | 6 | 10 | 気 | PL+3体:PL×1~6ダメージ+吐き気状態 |
アスフィジェーション | 魔ア | 6 | 12 | 気 | 全体:即死効果(即死レベル:PL+Lv3) |
デッドリーエア | ア | 7 | 20 | 気 | 全体:PL×4~16のダメージ |
デスクラウド | ア | 7 | 20 | 生命力 | 1グループ:即死効果(即死レベル:PL+Lv4)+死の嵐設置 |
地領域の呪文
略称解説 炎領域の呪文 水領域の呪文 気領域の呪文 地領域の呪文 心領域の呪文 聖領域の呪文
名称 | 系統 | Lv | MP | 属性 | 範囲:ダメージ、効果など |
アシッドスプラッシュ | ア | 1 | 2 | 酸 | 1体:PL×1~7ダメージ |
イッチングスキン | ア | 1 | 2 | 酸 | PL+2体:痒み状態 |
アーマーシールド | 魔 | 1 | 2 | 味方1人: AC-補正:PL×1 | |
ディレクション | 魔 | 1 | 3 | 味方パーティー:方角の常駐表示(常駐ターン:PL×100) | |
ノックノック | 魔サ | 2 | 6 | 宝箱、扉:扉の鍵を開ける、宝箱の開封 | |
ブレーズ | 僧サ | 3 | 6 | 地 | PL+3体:PL×2~8ダメージ |
アーマープレート | 僧 | 3 | 6 | 味方パーティー:常駐AC-補正(補正:PL/2+0.5 常駐ターン:PL×50) | |
ウェブ | 魔ア | 3 | 7 | 麻痺 | 1体:麻痺状態 |
ウィッピングロック | 魔ア | 3 | 6 | 地 | 1グループ:PL×1~6ダメージ |
アシッドボム | ア | 4 | 8 | 酸 | 1グループ:PL×1~6ダメージ+酸性雨の雲設置 |
アーマーメルト | 魔サ | 4 | 8 | 1グループ: 全体、部位AC+補正:PL×1 | |
クラッシュ | 魔サ | 4 | 9 | 地 | 1体:PL×6~30 |
クリエイトライフ | ア | 5 | 10 | 味方パーティー:モンスター召喚 | |
キュアストーン | 僧ア | 6 | 10 | 味方1人:石化状態治療(条件:PL×3>21-VIT)治療成功:183~365日加齢 死亡条件:石化時設定乱数0~17>VIT |
心領域の呪文
略称解説 炎領域の呪文 水領域の呪文 気領域の呪文 地領域の呪文 心領域の呪文 聖領域の呪文
名称 | 系統 | Lv | MP | 属性 | 範囲:ダメージ、効果など |
メンタルアタック | サ | 1 | 3 | 超能力 | 1体:PL×1~7ダメージ+発狂状態 |
スリープ | 魔アサ | 1 | 3 | 睡眠 | PL+3体:睡眠状態 |
ブレス | 僧サ | 1 | 4 | 味方パーティー:全体AC-補正:PL/2+0.5 命中+補正:PL/2+0.5 | |
チャーム | 僧アサ | 1 | 5 | 睡眠 | 1体:麻痺状態 |
キュアライトコンディション | 僧アサ | 2 | 4 | 味方1人:痒み、恐怖、吐き気、睡眠、目潰し状態の治療 | |
ディバイントラップ | 僧サ | 2 | 4 | 宝箱:罠の識別と解除難度の緩和 | |
ディティクトシークレット | 魔サ | 2 | 5 | パーティー:所在地の異変をある程度察知(常駐ターン:PL×50) | |
アイデンティファイ | 僧サ | 2 | 8 | アイテム:不確定アイテムの識別、耐性や使用回数などの表示 | |
コンフュージョン | アサ | 2 | 6 | 超能力 | PL+1体:発狂状態 |
ウォッチベル | 魔サ | 2 | 5 | 味方パーティー:睡眠状態の緩和 | |
ホールドモンスターズ | 僧サ | 3 | 6 | 睡眠 | PL+3体:麻痺状態 |
マインドリード | サ | 3 | 8 | NPC:NPCの心を読む | |
セーンマインド | 僧サ | 3 | 10 | 味方1人:発狂状態の回復 | |
サイオニックブラスト | サ | 4 | 8 | 超能力 | PL+4体:PL×1~7+発狂状態 |
イリュージョン | サ | 4 | 10 | 味方パーティー:モンスター召喚 | |
ウィザードアイ | 魔サ | 4 | 10 | パーティー:周囲のマップを表示 | |
スプーク | 魔サ | 4 | 7 | 超能力 | 全体:恐怖状態 |
デス | 僧サ | 5 | 10 | 生命力 | 1体:即死効果 |
ロケートオブジェクト | 僧サ | 6 | 8 | パーティー:周囲にあるアイテムを探る | |
マインドフレイ | サ | 7 | 18 | 超能力 | 全体:PL×4~16のダメージ |
ロケートパーソン | 僧サ | 7 | 16 | パーティー:旅NPCの所在を表示 |
聖領域の呪文
略称解説 炎領域の呪文 水領域の呪文 気領域の呪文 地領域の呪文 心領域の呪文 聖領域の呪文
名称 | 系統 | Lv | MP | 属性 | 範囲:ダメージ、効果など |
ヒールウーンズ | 僧アサ | 1 | 4 | 味方1人:PL×1~8HP回復 加齢:1日 | |
メイクウーンズ | 僧 | 1 | 3 | 魔術 | 1体:PL×1~8ダメージ |
マジックミサイル | 魔 | 2 | 4 | 魔術 | PL+2体:PL×1~7ダメージ |
ディスペルアンデッド | 僧 | 2 | 7 | 生命力 | PL×1体:不死モンスターに即死効果 |
エンチャンテッドブレード | 僧 | 2 | 4 | パーティー:命中、貫通+常駐補正(補正:PL/2+0.5 常駐ターン:PL×35) | |
ブリンク | 魔サ | 3 | 7 | 術者:ターン中ランダムで姿を消す | |
マジックスクリーン | 魔 | 4 | 8 | パーティー:呪文やブレスなどを防ぐ常駐バリア(強さ:PL×10 常駐ターン:PL×50ターン) | |
コンジュレーション | 魔僧 | 4 | 10 | 味方パーティー:モンスター召喚 | |
アンチマジック | 魔 | 5 | 7 | 1グループ:呪文を妨害するバリアを貼る | |
リムーブカース | 僧 | 5 | 10 | アイテム:呪い装備のアイテムを外す | |
ヒールフル | 僧 | 5 | 12 | 味方パーティー:PL×1~4HP回復 加齢:1日 | |
ライフスティール | 僧サ | 6 | 12 | 生命力 | 1体:PL×16~64+αダメージ 術者回復量:与えたダメージ÷7 |
アストラルゲート | 魔僧 | 6 | 8 | 生命力 | PL×1体:悪魔モンスターに即死効果 |
ザップアンデッド | 魔 | 6 | 15 | 魔術 | 1体:不死系モンスターにPL×7~49のダメージ |
リチャージ | 魔僧 | 6 | 12 | アイテム:スペシャルパワーの無い武器や魔法アイテムの使用回数を増やす | |
ワード・オブ・デス | 僧 | 7 | 18 | 生命力 | 全体:PL×4~16のダメージ |
リザレクション | 魔僧サ | 7 | 20 | 味方1人:死亡状態復活(条件:PL×3>21-VIT) 復活時:365~548日加齢 | |
デスウィッシュ | 僧 | 7 | 20 | 生命力 | 全体:即死効果(即死レベル:PL+Lv4) |